Jaar: | 2013 |
Muziek/Tekst: | Marvin Gaye Pharrell Williams Robin Thicke Clifford Joseph Harris Jr. |
Producer: | Pharrell [US] |
Gecoverd door: | "Weird Al" Yankovic (Word Crimes) De Kraaien (Dat gepijpzeik) De Smurfen (Smurfbal) Les Schtroumpfs (Au bal de Schtroumpfs) Fabio Cobelli Krystl (Blurred Lines (live@giel3fm)) |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 30/03/2013 (Positie 90) |
Laatste week notering: | 06/09/2014 (Positie 98) |
Piekpositie: | 1 (3 Weken) |
Chartrun: | |
Aantal weken: | 73 |
Positie aller tijden: | 58 (4133 Punten) |
Download: | 06/04/2013 / Piek: 1 / Weken: 6 |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
26/03/2013 Promo - Digital Star Trak / Interscope 00602537349708 (UMG) [de] / EAN 0602537349708 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Blurred Lines | 4:23 | |||||||
31/05/2013 CD-Single Star Trak / Interscope 06025 3743104 5 (UMG) [ch,de,at] / EAN 0602537431045 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Blurred Lines | 4:23 | |||||||
2. | Blurred Lines (Laidback Luke Remix) | 4:39 | |||||||
2013 The Remixes - Digital Star Trak / Interscope 00602537494118 (UMG) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Blurred Lines (Laidback Luke Remix) | 4:40 | |||||||
2. | Blurred Lines (DallasK Remix) | 5:00 | |||||||
3. | Blurred Lines (Will Sparks Remix) | 5:07 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:23 | Blurred Lines [Promo] | Star Trak / Interscope 00602537349708 | Single Digital | 26/03/2013 | |
4:23 | Blurred Lines | Star Trak / Interscope 06025 3743104 5 | Single CD-Single | 31/05/2013 | |
Laidback Luke Remix | 4:39 | Blurred Lines | Star Trak / Interscope 06025 3743104 5 | Single CD-Single | 31/05/2013 |
4:19 | Maximum Hit Music 02 2013 | Universal 534 3268 | Compilatie CD | 31/05/2013 | |
3:50 | NRJ Hit List 2013 | UMSM 534 320 3 | Compilatie CD | 03/06/2013 | |
No Rap Version | 3:49 | Ö3 Greatest Hits Vol. 62 | Universal 5343867 | Compilatie CD | 14/06/2013 |
4:18 | De Maxx - Long Player 27 | Universal 534.395-8 | Compilatie CD | 21/06/2013 | |
No Rap | 3:53 | So Fresh: The Hits Of Winter 2013 | Sony 88883733932 | Compilatie CD | 21/06/2013 |
4:22 | Ultratop Hitbox 2013.02 | Sony 88883742012 | Compilatie CD | 24/06/2013 | |
3:41 | Ballermann Hits 2013 [XXL Fan Edition] | Polystar 06007 5343292 | Compilatie CD | 28/06/2013 | |
3:51 | Best Of 2013 - Sommerhits | Polystar 060075343502 (1) | Compilatie CD | 28/06/2013 | |
4:20 | Hit Connection 2013.2 | Parlophone 9936322 | Compilatie CD | 28/06/2013 | |
3:52 | Hitzone 66 | Sony 88883703502 | Compilatie CD | 28/06/2013 | |
4:20 | MNM Big Hits 2013 Vol. 2 | Parlophone 9936282 | Compilatie CD | 28/06/2013 | |
3:50 | NRJ Summer Hits Only 2013 | WEA 505310580102 | Compilatie CD | 28/06/2013 | |
4:23 | Blurred Lines | Star Trak / Interscope 06025 3745689 | Album CD | 05/07/2013 | |
3:52 | We Love Summer 2013 | Polystar 06007 5344021 6 | Compilatie CD | 05/07/2013 | |
4:16 | Beach Party 2013 [VL] | ARS 5344101 | Compilatie CD | 12/07/2013 | |
4:22 | Beach Party 2013 [WA] | ARS 5344102 | Compilatie CD | 12/07/2013 | |
3:52 | The Dome - Summer 2013 | Sony 88765434462 | Compilatie CD | 12/07/2013 | |
3:51 | Black Summer Party - Best Of - Vol. 10 | Polystar 060075343951 | Compilatie CD | 19/07/2013 | |
4:22 | MNM Sing Your Song - The MNM Summerclub Edition | Universal 5344308 | Compilatie CD | 19/07/2013 | |
3:50 | Now That's What I Call Music! 85 | Virgin CDNOW85 / 4449282 | Compilatie CD | 22/07/2013 | |
3:50 | NRJ Party Hits 2013 | Sony 88883719582 | Compilatie CD | 22/07/2013 | |
3:43 | Bravo Hits 82 | Polystar 060075344286 (9) | Compilatie CD | 26/07/2013 | |
3:43 | Club Summer 2013 | Polystar 060075344330 (9) | Compilatie CD | 26/07/2013 | |
3:50 | H1ts été 2013 | WEA 5053105820320 | Compilatie CD | 26/07/2013 | |
3:51 | Zumba Fitness - Dance Party - Summer 2013 | UMSM 534 346 4 | Compilatie CD | 26/07/2013 | |
3:52 | Zumba Fitness - Dance Party - Summer 2013 | Polystar 5344067 | Compilatie CD | 02/08/2013 | |
3:51 | NRJ Extravadance 2013 | UMSM 5344318 | Compilatie CD | 09/08/2013 | |
No Rap Version | 3:49 | Der Life Radio 50/50 Musikmix Vol. 01 | Universal 53451571 | Compilatie CD | 30/08/2013 |
4:20 | MNM UrbaNice 2013.2 | Universal 5344837 | Compilatie CD | 30/08/2013 | |
No Rap Version | 3:50 | NRJ Hits 2013 Volume 2 | WEA 5053105846122 | Compilatie CD | 30/08/2013 |
3:43 | The Dome Vol. 67 | Polystar 060075344872 (4) | Compilatie CD | 30/08/2013 | |
3:50 | Track Day Monster Party 2013 | Warner 5053105-9068-2-6 | Compilatie CD | 30/08/2013 | |
3:43 | Bravo Black Hits Vol. 29 | Polystar 060075345005 (5) | Compilatie CD | 06/09/2013 | |
3:43 | Club Music 01 - The Sound Of The Clubs | Polystar 060075345009 (3) | Compilatie CD | 06/09/2013 | |
3:42 | Black Flavour Club II | Polystar 060075344652(2) | Compilatie CD | 13/09/2013 | |
4:23 | Blurred Lines [Deluxe Edition] | Star Trak / Interscope 06025 3743573 | Album CD | 13/09/2013 | |
3:43 | Fetenhits - Funk & Soul | Polystar 060075345231 (8) | Compilatie CD | 20/09/2013 | |
4:23 | Kidz RTL | Universal 5345802 | Compilatie CD | 20/09/2013 | |
3:51 | NRJ 200% Hits 2013 Vol. 2 | UMSM 534 497 2 | Compilatie CD | 20/09/2013 | |
3:51 | Tubes rentrée 2013 | Smart 88883775342 | Compilatie CD | 23/09/2013 | |
3:43 | Thank God It's Friday Vol. 2 | Universal 534 528-1 | Compilatie CD | 27/09/2013 | |
3:43 | Best Of 2013 - Die Hits des Jahres | Polystar 06007 5346198 (3) | Compilatie CD | 25/10/2013 | |
3:49 | Pure FM volume 4 - Good Music Makes Good People | Universal 5344385 | Compilatie CD | 28/10/2013 | |
3:42 | Ballermann Hits Party 2014 [XXL Fan Edition] | Polystar 060075345964 (5) | Compilatie CD | 01/11/2013 | |
5:01 | Daddy K - The Mix 5 | Universal 3739723 | Compilatie CD | 04/11/2013 | |
4:21 | Now That's What I Call Music! 48 [US] | Capitol 3748860 | Compilatie CD | 12/11/2013 | |
3:43 | Bravo - The Hits 2013 | Polystar 060075346093 (1) | Compilatie CD | 15/11/2013 | |
No Rap | 3:50 | So Fresh: The Hits Of Summer 2014 + The Best Of 2013 | Sony 88883766432 | Compilatie CD | 22/11/2013 |
3:43 | Toggo Music 35 | Polystar 06007 5346347 | Compilatie CD | 22/11/2013 | |
No Rap Version | 3:50 | Best Of Tubes | WEA 505310599682 | Compilatie CD | 25/11/2013 |
4:22 | Maximum Hit Music - Best Of 2013 | Universal 5347141 | Compilatie CD | 25/11/2013 | |
4:15 | Ultratop Hitbox - Best Of 2013 | Universal 5347159 | Compilatie CD | 25/11/2013 | |
4:23 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Hits 2013 | Polystar 0600753459584 | Compilatie CD | 29/11/2013 | |
3:43 | Fetenhits - Silvester 2013 | Polystar 06007 5346972 (9) | Compilatie CD | 29/11/2013 | |
3:50 | NRJ Music Awards - 15th Edition | Smart 88883778652 | Compilatie CD | 02/12/2013 | |
3:50 | NRJ Music Awards - 15th Edition [Édition Collector] | Smart 88883778662 | Compilatie CD | 02/12/2013 | |
3:50 | Dancin' Coach - tout le monde danse avec Jean-Marc Généreux | Warner 505419601472 | Compilatie CD | 16/12/2013 | |
Laidback Luke Remix | 4:40 | Blurred Lines [The Remixes] | Star Trak / Interscope 00602537494118 | Single Digital | 2013 |
DallasK Remix | 5:00 | Blurred Lines [The Remixes] | Star Trak / Interscope 00602537494118 | Single Digital | 2013 |
Will Sparks Remix | 5:07 | Blurred Lines [The Remixes] | Star Trak / Interscope 00602537494118 | Single Digital | 2013 |
4:24 | Grammy 2014 Nominees | Atlantic 7567-86832-6 | Compilatie CD | 24/01/2014 | |
3:51 | BR Bayern 3 - Matuschkes Lieblinge - Die etwas anderen Radio-Hits Vol. 3 | Sony 88765 43497 2 | Compilatie CD | 14/03/2014 | |
No Rap Version | 3:49 | Muziek uit de TV-serie Divorce | Universal 06007 5350572 | Album CD | 28/03/2014 |
3:43 | Let's Dance - Das Tanzalbum 2014 | Polystar 06007 5350963 | Compilatie CD | 04/04/2014 | |
4:22 | Spring Break 2014 | Universal 5351396 | Compilatie CD | 18/04/2014 | |
3:52 | Sky Radio - De grootste hits uit de Zomerhit Top 101 - 2014 | Sony 88843063302 | Compilatie CD | 02/06/2014 | |
No Rap Version | 3:46 | Kronehit 17 | Universal 535318 9 | Compilatie CD | 18/07/2014 |
3:50 | MädelsAbend | Polystar 06007 5354964 (3) | Compilatie CD | 26/09/2014 | |
3:50 | Black Winter Party - Best Of - 2015 | Warner 5054196-4274-2-9 | Compilatie CD | 16/01/2015 | |
4:22 | Ultratop - 1001 Hits Volume 2 | Universal 5360674 | Compilatie CD | 20/04/2015 | |
3:53 | So Fresh - 15 Years Of The Greatest Hits | Universal 5365861 | Compilatie CD | 20/11/2015 | |
4:22 | Het beste uit de MNM 1000 [2015] | Universal 536.558-0 | Compilatie CD | 27/11/2015 | |
3:46 | Super Sommer Hits - Die größten Hits 2016 und die besten Sommerklassiker | Sony 88985330532 | Compilatie CD | 01/07/2016 | |
4:23 | Keep Calm And Party All Night Vol 2 | Universal 5374772 | Compilatie CD | 18/11/2016 | |
4:23 | MNM Teens 700 | Universal 537.542-7 | Compilatie CD | 06/01/2017 | |
4:23 | Het beste uit de Nostalgie 1000 vol. 3 | Universal 5375406 | Compilatie CD | 10/03/2017 | |
No Rap Version | 3:51 | Fetenhits - The Real Summer Classics [2017] | Polystar 060075377450 | Compilatie CD | 02/06/2017 |
3:50 | Het beste uit de Q Top 1000 [2017] | Sony 19075801512 | Compilatie CD | 10/11/2017 | |
3:50 | Pop Giganten - Black Hits | Polystar 0600753810996 | Compilatie CD | 05/01/2018 | |
3:50 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Sommerhits | Polystar 0600753835746 | Compilatie CD | 20/07/2018 | |
4:23 | Nostalgie Classics Top 2018 | Universal 5385346 | Compilatie CD | 16/11/2018 | |
4:23 | Temptation Island - The Clothes Can Go But The Music Must Stay | Universal 538.724-3 | Compilatie CD | 29/03/2019 | |
3:51 | Sky Radio Summer 2019 | Sony 19075959812 | Compilatie CD | 31/05/2019 | |
No Rap Version | 3:51 | Top 40 Hitdossier - Zomer | Sony 19439772292 | Compilatie CD | 05/06/2020 |
4:23 | 25 ans Ultratop 1995-2020 | Universal 5392496 | Compilatie CD | 11/09/2020 | |
4:23 | 25 jaar Ultratop 1995-2020 | Universal 5392508 | Compilatie CD | 11/09/2020 | |
4:15 | Fetenhits - 25 Years | Polystar 060075394672 | Compilatie CD | 24/09/2021 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Soldier (Destiny's Child feat. T.I. and Lil Wayne) | 12/02/2005 | 13 | 9 |
Why You Wanna | 08/07/2006 | 43 | 4 |
My Love (Justin Timberlake feat. T.I.) | 11/11/2006 | 19 | 11 |
Whatever You Like | 27/09/2008 | 45 | 12 |
Live Your Life (T.I. feat. Rihanna) | 15/11/2008 | 21 | 13 |
Dead And Gone (T.I. feat. Justin Timberlake) | 07/03/2009 | 20 | 11 |
Got Your Back (T.I. feat. Keri Hilson) | 04/09/2010 | 81 | 2 |
Blurred Lines (Robin Thicke feat. T.I. + Pharrell) | 30/03/2013 | 1 | 73 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
T.I. vs. T.I.P. | 14/07/2007 | 92 | 1 |
Paper Trail | 04/10/2008 | 60 | 12 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
When I Get You Alone (Thicke) | 24/05/2003 | 5 | 17 |
Magic | 06/09/2008 | 33 | 9 |
Blurred Lines (Robin Thicke feat. T.I. + Pharrell) | 30/03/2013 | 1 | 73 |
I Don't Like It, I Love It (Flo Rida feat. Robin Thicke & Verdine White) | 25/04/2015 | 19 | 29 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
A Beautiful World (Thicke) | 19/07/2003 | 36 | 8 |
The Evolution Of Robin Thicke | 23/06/2007 | 60 | 10 |
Something Else | 04/10/2008 | 25 | 9 |
Blurred Lines | 13/07/2013 | 3 | 15 |
Paula | 19/07/2014 | 88 | 1 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Pass The Courvoisier Part II (Busta Rhymes feat. P. Diddy & Pharrell) | 01/06/2002 | 47 | 6 |
Boys (Britney Spears feat. Pharrell Williams) | 31/08/2002 | 13 | 9 |
From Tha Chuuuch To Da Palace (Snoop Dogg feat. Pharrell) | 11/01/2003 | 97 | 2 |
Beautiful (Snoop Dogg feat. Pharrell, Uncle Charlie Wilson) | 05/04/2003 | 13 | 17 |
Frontin' (Pharrell Williams feat. Jay-Z) | 26/07/2003 | 21 | 9 |
Change Clothes (Jay-Z feat. Pharrell) | 24/01/2004 | 40 | 6 |
Drop It Like It's Hot (Snoop Dogg feat. Pharrell) | 04/12/2004 | 7 | 18 |
Let's Get Blown (Snoop Dogg feat. Pharrell) | 12/03/2005 | 35 | 7 |
Can I Have It Like That (Pharrell feat. Gwen Stefani) | 29/10/2005 | 15 | 9 |
Angel (Pharrell) | 28/01/2006 | 35 | 5 |
Celebrate (Mika feat. Pharrell Williams) | 01/09/2012 | 75 | 9 |
Blurred Lines (Robin Thicke feat. T.I. + Pharrell) | 30/03/2013 | 1 | 73 |
Get Lucky (Daft Punk feat. Pharrell Williams) | 27/04/2013 | 2 | 71 |
Happy | 10/08/2013 | 1 | 108 |
Marilyn Monroe | 08/03/2014 | 18 | 21 |
Come Get It Bae | 31/05/2014 | 84 | 4 |
Freedom | 11/07/2015 | 27 | 17 |
Feels (Calvin Harris feat. Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean) | 24/06/2017 | 9 | 26 |
Just A Cloud Away | 02/04/2022 | 90 | 1 |
Stay With Me (Calvin Harris / Justin Timberlake / Halsey / Pharrell) | 23/07/2022 | 35 | 9 |
Down In Atlanta (Pharrell Williams & Travis Scott) | 26/11/2022 | 79 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
In My Mind (Pharrell) | 29/07/2006 | 3 | 9 |
G I R L | 08/03/2014 | 2 | 42 |
3/8 edit: I don't mind that it became a hit, it's got a nice style with catchy bass that I normally like. I disliked the subject matter, with the video that I thought was awful. Actually this really is bad. I cannot like it. Back to 1. Laatst gewijzigd: 03/10/2013 18:08 | |
Strange music video. Only time will tell if #thicke and #blurredlines become big. My bet is that they will not. EDIT: Eh. This has come to grow on me ever so slightly, perhaps because it takes itself so seriously that I can't help but like it a little. Also, it looks like people are starting to become a sucker for those aforementioned hashtags. Go figure. 2* -> 2.5*. EDIT 2: Wow! I'm really growing to like this! 2.5* -> 4.25*. Laatst gewijzigd: 27/05/2013 12:31 | |
▒ Grappige, leuke en swingende 'slowly' samenwerking tussen "Robin Thicke, T.I. & Pharrell", maart 2013 !!! Voorzien van een éénvoudige, goedkope videoclip !!! Men hoeft ook niet altijd overdreven en duur uit te pakken ☺!!! | |
Damn, wat een lekkere popplaat van Robin Thicke, die in 2002 doorbrak met 'When I Get You Alone'. Nu probeert hij het met 'Blurred Lines', maar niet alleen: Pharrell Williams en T.I. doen met hem mee, en niet onverdienstelijk. Samen hebben ze er een überlekkere plaat van weten te maken, die veel weg heeft van een Justin Timberlake-song, het al goed doet in iTunes en terecht een hit(je) blijkt te worden! Snel die top10 in! | |
Edit: Durf het nu alvast te zeggen. De hit van het jaar. Dikke zes sterren. Laatst gewijzigd: 15/09/2013 16:41 | |
met een beetje meeval wordt dit een top 3 hit | |
6 now - despite overplay I'm not sick of it and will end up as one of the biggest tracks of the year for me and around the world. Laatst gewijzigd: 03/06/2013 02:11 | |
edit: bin begeistert von dem Song!!! Bei mir im Moment ganz gross! Einfach geil 6* Laatst gewijzigd: 11/04/2013 11:11 | |
bijzonder catchy! ruim voldoende! | |
Wow, wat klinkt deze 'Blurred Lines' lekker! Pharrell heeft zijn geproduceerde 'Give It 2 Me' van Madonna duidelijk als blauwdruk gebruikt en net als dat nummer klinkt deze single weer erg verfrissend! Zonder meer de beste single van zowel Robin Thicke, T.I. en Pharell tot dusver. Geslaagde samenwerking! | |
Now that the year 2013 has ended, I am starting to finally appreciate this song. This is definitely a great pop track, and I regret not charting it higher in my charts. The (explicit version) video is great too ;) The only problem I do have with this song is the lyrics, and the revilement of women. Laatst gewijzigd: 03/01/2014 16:25 | |
Ik vind er niet veel aan. | |
gaat de radio gelijk voor uit. | |
Laatst gewijzigd: 13/01/2014 06:46 | |
Lekkere plaat maar ff serieus #1??? | |
Leuk nummer ! | |
Good song, very classy and catchy | |
Quite average. | |
Goed nummer !! | |
Ooh it feels like the mid '00s again. I mean when else could these three be collaborating and getting a hit, surely not 2013?! Essentially in all these ways it reminds me of "Dedication To My Ex (Miss That)". In both cases they get away with being dirty/sleazy because they're just so damn catchy and smooth. | |
Laatst gewijzigd: 12/08/2013 12:30 | |
A weird sounding mess that somehow ends up a bit enjoyable. I was also reminded of Pussy Lovin. | |
Okay, that ^ comment was before I watched the music video. :P Laatst gewijzigd: 21/05/2013 11:08 | |
Fantastische lenteplaat van "Robin Thicke, T.I. & Pharrell Williams". Bij de eerste maal horen dacht ik dat dit niets was, maar hoe meer je het hoort, hoe beter je 't vindt. Dik 5 sterren, hoor!! | |
Het nummer heeft iets leuks. | |
brilliant music video, by the way, too bad so many people don't seem to understand irony Laatst gewijzigd: 15/09/2013 00:53 | |
Laatst gewijzigd: 30/04/2013 22:15 | |
Wat een lekker nummer is dit. Ik moest er even aan wennen, maar ik vind dit echt goed. Het sleept en tergt; daardoor kun je er niet aan ontkomen. | |
EDIT: 4 -----> 6 #1 in my End Of Year Charts for 2013. Laatst gewijzigd: 12/01/2014 23:35 | |
Another undeserved #1 that no one will remember in a couple of years. | |
Edit 21-06-2013: Ik ga toch maar naar vier sterren. Het begint wel iritant te worden dat het wereldwijd zowat op #1 staat. Edit 06-07-2013: Ik ga naar zes sterren voor dit leuke nummer dat wereldwijd in de top 10 staat! Laatst gewijzigd: 06/07/2013 09:21 | |
Ok dat was mn eerste oordeel. Echter een paar maanden verder ben ik van mening dat k dit leidje leuk vind en verdiend op nummer 1 staat op naar de 11 12 13 weken in de top 40 gogogo Laatst gewijzigd: 21/06/2013 21:52 | |
Het gaat. | |
er is duidelijk geluisterd naar de oldie van Marvin Gaye "got to give it up" | |
Awesome track! Had no idea it was this song that has gone #1! | |
Laatst gewijzigd: 03/02/2020 12:06 | |
Horrible | |
Lekker nummer, zeker #1 waardig! | |
(Pharrell's second 1 million + selling single in the UK) Laatst gewijzigd: 17/07/2014 01:15 | |
:c | |
Hier snap ik nu helemaal niets van. De videoclip en de songlyrics zijn verre van vrouwvriendelijk, puilen uit van de platte mannen-clichés. Maar als je het liedje dan beluistert lijkt het alsof deze mannen meer in elkaar geïnteresseerd zijn (oew!) dan in al die vrouwen die met hun pronte borsten voor de camera paraderen... | |
Catchy, but a little bland and overall quite forgettable. | |
Catchy tune, but the lyrics are..."What rhymes with hug me?"...ok lol | |
Average. Don't get the fuss, nor it's run at the top spot. | |
Absolutely hated this at first and saw it number 1 on itunes and thought WTF!! Decided to give it a chance and it hooked me. The song does drag on a bit though. | |
1 star | |
This is yet another bad song that didn't deserve to hit number one, but what can you do? | |
Aardig, al vind ik When I get you alone beter. | |
Probeer het nummer met z'n allen gezellig met gitaar te zingen op het strand deze vakantie: veel succes, gaat niet lukken... Maar toch. Hey hey hey! Beste plaat van 2013! | |
Redelijke song, snap niet dat dit zo'n grote hit is geworden. Muzikaal is het niet veel bijzonders. | |
geiler R&B / Disco / Hip-Hop song :D gleich mehrere Wochen auf Platz 1 XD | |
Heel erg catchy. Topplaat. | |
Topped my personal chart for 3 weeks. Came in at #2 on my TOP 200 OF 2013. P=129 Laatst gewijzigd: 07/01/2018 07:25 | |
Hit van het jaar 2013 !! | |
It took a while to grow on me but it's a worthy big hit. The hey hey's are way better here than on many forgettable songs from the past. 4.7* | |
The meaning of the song is what really lets this song down for me; I liked it at first - then I listened to it properly. The fact that we've allowed a song that pretty much promotes rape to hit the top of the charts for 2 fucking months really shows how we're progressing as a society; Robin Thicke is the trashiest man I can think of today and I can only pray his success is just a flash in the pan | |
Agree with Bsb's review except the 1st sentence because I NEVER liked it. | |
Måste faktiskt säga att den här låten är rätt skön. | |
lame | |
Cool Track, brilliant song in some ways. | |
i wish i could give it 0 stars! this song is so annoying and it irritates the fuck out of me, i hope robin dicke and anyone who bought this shitty track and contributed to it's success burns in the depths of hell | |
Dit is terecht één van de grootste hits van 2013 geworden, want het is een zeer aanstekelijk nummer. Dit doet me een beetje denken aan 'Get Lucky', ook één van de grootste hits van 2013, aangezien het wel iets van vroeger heeft, maar wel minder dan de netgenoemde single (persoonlijk ook iets beter, maar deze fantastische plaat mag er ook zijn!). Dat het rappen voor een toevoeging zorgt op deze single, is een wonder, want op de meeste nummers zorgt het júíst voor een lagere waardering. De vocals van Pharell bevallen me ook wel, maar Robin Thickes delen (eigenlijk bijna alles) is echt geweldig en extreem catchy. Zelfs de jongeren (die de nieuwere en ietwat rommeligere muziek meer waarderen, om het even kindvriendelijk te houden) vinden dit een tof nummer. Topnummer! | |
Good | |
I did enjoy it at one point but it suffered from being massively overplayed. That said it's still enjoyable every now and again. | |
Laatst gewijzigd: 19/07/2016 05:22 | |
Wellicht één van de meest gespeelde nummers van de laatste 5 jaar. Maar om één of andere reden heeft dat voor mij geen afbreuk gedaan aan de charme ervan: ik bleef het fijn & funky vinden. 5 dus, met gemak. | |
Mijn meest gehate lied. De zang is slecht. De beat is slecht. Alles aan dit lied is slecht!!! | |
File under: Marvin Gaye. | |
Aardige pop plaat maar dit is verre van mijn persoonlijke beste plaat van 2013 welke het wel werd in de jaarlijsten en de 11 weken nr1 zijn van het goede teveel. | |
YUCK | |
Er waren genoeg mensen duidelijk fan van dit nummer om het dik te doen scoren. Persoonlijk ben ik niet direct een liefhebber. |