Jaar: | 2016 |
Producer: | Boaz van de Beatz Ronnie Flex Afro Bros |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 31/12/2016 (Positie 38) | ||||
Laatste week notering: | 03/02/2018 (Positie 95) | ||||
Piekpositie: | 1 (1 week) | ||||
Chartrun: | |||||
Aantal weken: | 50 | ||||
Positie aller tijden: | 229 (2876 Punten) | ||||
In de landen: |
|
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:45 | Energie | Top Notch 1189093262 | Single Digital | 27/12/2016 | |
2:45 | Hitzone 80 | USM 5375141 | Compilatie CD | 03/02/2017 | |
2:45 | Rémi | Top Notch 17UM1IM09638 | Album Digital | 30/06/2017 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Soldaatje (Mr. Polska feat. Ronnie Flex) | 30/06/2012 | 84 | 4 |
Nooit meer slapen (Yellow Claw feat. Ronnie Flex, MocroManiac & Jebroer) | 13/10/2012 | 31 | 11 |
Tankstation | 30/03/2013 | 100 | 1 |
Zusje | 01/02/2014 | 43 | 13 |
Ravotten (Mr. Polska feat. Ronnie Flex) | 14/02/2015 | 58 | 14 |
Drank & drugs (Lil Kleine & Ronnie Flex) | 18/04/2015 | 1 | 35 |
Investeren in de liefde (SFB / Ronnie Flex / Lil Kleine / Bokoesam) | 18/04/2015 | 22 | 48 |
Zeg dat niet (Lil' Kleine & Ronnie Flex) | 18/04/2015 | 34 | 38 |
No Go Zone (Jandro / Idaly / Lil Kleine / Bokoesam / Def Major / Ronnie Flex) | 18/04/2015 | 38 | 28 |
Nigga als ik (Ronnie Flex & SFB) | 18/04/2015 | 58 | 13 |
Hoog / Laag (Ronnie Flex, Idaly, Lil' Kleine, Bokoesam & Jonna Fraser) | 18/04/2015 | 67 | 9 |
Vallen in de club (Ronnie Flex, Jandro, Cartiez, Lijpe) | 18/04/2015 | 93 | 3 |
Kan er niet omheen (Jonna Fraser & Lijpe & KM & Ronnie Flex) | 18/04/2015 | 99 | 1 |
Laten gaan (Monica Geuze / Ronnie Flex / Mafe / Abira / Frenna / Emms) | 13/06/2015 | 52 | 22 |
Meisjes blijven meisjes (Twocrooks & Frenna feat. Emms & Ronnie Flex) | 08/08/2015 | 62 | 14 |
Niemand (Mr Polska / Ronnie Flex) | 03/10/2015 | 2 | 31 |
We zijn hier (Dio met Jayh, Bokoe Sam en Ronnie Flex) | 07/11/2015 | 92 | 2 |
Ik zag je staan (Jonna Fraser / Ronnie Flex / Idaly) | 14/11/2015 | 82 | 5 |
Nu sta je hier (SFB feat. Broederliefde & Ronnie Flex) | 12/12/2015 | 12 | 27 |
Wij zijn altijd | 09/01/2016 | 18 | 12 |
Alleen (Giocatori feat. Ronnie Flex, Lil Kleine & Sjaak) | 23/01/2016 | 53 | 8 |
Niet omdat het moet (Lil Kleine feat. Ronnie Flex) | 20/02/2016 | 1 | 17 |
1, 2, 3 (Lil Kleine feat. Ronnie Flex) | 20/02/2016 | 3 | 15 |
Bel me op (Lil Kleine feat. Ronnie Flex) | 20/02/2016 | 9 | 11 |
Stripclub (Lil Kleine feat. Ronnie Flex) | 20/02/2016 | 15 | 11 |
Mist & regen (Lil Kleine feat. Ronnie Flex) | 20/02/2016 | 16 | 8 |
Zeg dat niet (Jack $hirak Remix) (Lil Kleine feat. Ronnie Flex) | 20/02/2016 | 18 | 12 |
Zonder reden (Lil Kleine feat. Ronnie Flex) | 20/02/2016 | 21 | 5 |
Miljonairs (Broederliefde feat. Frenna & Ronnie Flex) | 07/05/2016 | 51 | 4 |
Narcos (Broederliefde feat. SBMG, Jonna Fraser, Hef, Ronnie Flex & RMB) | 07/05/2016 | 89 | 1 |
Niet zo (Murda feat. Ronnie Flex) | 21/05/2016 | 55 | 21 |
Met je zijn (GLOWINTHEDARK x SFB feat. Philly Moré & Ronnie Flex) | 04/06/2016 | 55 | 3 |
Credo santana (GLOWINTHEDARK x SFB feat. Ronnie Flex) | 04/06/2016 | 79 | 1 |
Plek als dit | 22/10/2016 | 11 | 21 |
Dat is Money (Ali B feat. Ronnie Flex) | 03/12/2016 | 40 | 12 |
Energie (Ronnie Flex feat. Frenna) | 31/12/2016 | 1 | 50 |
Speciaal (Boef & Ronnie Flex) | 25/03/2017 | 11 | 5 |
Party (Jonna Fraser feat. Ronnie Flex) | 22/04/2017 | 17 | 19 |
Come Again (Ronnie Flex feat. Boef) | 13/05/2017 | 2 | 37 |
Loterij (Lil Kleine feat. Ronnie Flex) | 01/07/2017 | 2 | 39 |
Is dit over (Ronnie Flex feat. Tabitha) | 08/07/2017 | 13 | 24 |
Jouw seizoen (Ronnie Flex feat. Jonna Fraser) | 08/07/2017 | 26 | 5 |
Volg me (Ronnie Flex feat. Lil Kleine & Mr. Polska) | 08/07/2017 | 34 | 2 |
Spook | 08/07/2017 | 38 | 2 |
Opgekomen (Ronnie Flex feat. Sevn Alias) | 08/07/2017 | 39 | 1 |
Red me (Ronnie Flex feat. Tabitha) | 08/07/2017 | 46 | 3 |
In mijn bed | 08/07/2017 | 52 | 1 |
In de armen van een engel (Ronnie Flex feat. Jonna Fraser & Brace) | 08/07/2017 | 57 | 1 |
Dichterbij me (Ronnie Flex feat. Murda, Abira, Def Major & Jiri11) | 08/07/2017 | 60 | 1 |
BF (Ronnie Flex feat. KM & Abira) | 08/07/2017 | 61 | 1 |
Achteruit | 08/07/2017 | 63 | 6 |
Jij/mij | 08/07/2017 | 82 | 1 |
Lovely Body (SFB feat. Ronnie Flex) | 15/07/2017 | 4 | 36 |
Blijf bij mij (Ronnie Flex feat. Maan) | 16/12/2017 | 1 | 30 |
4/5 | 30/12/2017 | 2 | 21 |
Nori | 27/01/2018 | 26 | 4 |
Slow Down (Dimitri Vegas & Like Mike x Quintino feat. Boef, Ronnie Flex, Ali B & I Am Aisha) | 03/02/2018 | 2 | 18 |
Mijn best (DJ Dylvn feat. Ronnie Flex & Jonna Fraser) | 10/02/2018 | 29 | 2 |
One Time (SFB feat. Ronnie Flex) | 24/02/2018 | 7 | 14 |
Fan (Ronnie Flex feat. Famke Louise) | 10/03/2018 | 1 | 15 |
Non Stop | 31/03/2018 | 1 | 12 |
Wat is Love (Ronnie Flex feat. Leafs) | 31/03/2018 | 2 | 4 |
2 Cups (Ronnie Flex feat. Jacin Trill) | 31/03/2018 | 7 | 3 |
Saus (Ronnie Flex feat. Winne) | 31/03/2018 | 12 | 2 |
Wow (Ronnie Flex feat. Bokoesam & Priceless) | 31/03/2018 | 17 | 2 |
Ik zou niet weten (Ronnie Flex feat. D-Love) | 31/03/2018 | 20 | 2 |
100 | 31/03/2018 | 21 | 2 |
Atletiek (Ronnie Flex feat. Bokoesam & Djahboy) | 31/03/2018 | 22 | 1 |
Geekin' | 31/03/2018 | 31 | 1 |
Batman (Ronnie Flex feat. James Francis & Alec Petrus) | 31/03/2018 | 40 | 1 |
Kan niet kiezen | 31/03/2018 | 44 | 1 |
Half 8 (Esko feat. Ronnie Flex & Idaly) | 28/04/2018 | 59 | 1 |
Pull Up (Dyna / Frenna / Ronnie Flex) | 09/06/2018 | 3 | 17 |
Altijd op tijd (Vic9 feat. Ronnie Flex) | 09/06/2018 | 13 | 13 |
Omarm me (Ronnie Flex & Blřf) | 07/07/2018 | 5 | 17 |
Meli meli (Ali B & Numidia feat. Ronnie Flex) | 14/07/2018 | 6 | 15 |
Miljonair ($hirak feat. SBMG, Lil' Kleine, Boef & Ronnie Flex) | 21/07/2018 | 1 | 30 |
Wine Slow (Remix) (Idaly feat. Ronnie Flex, Famke Louise & Bizzey) | 21/07/2018 | 3 | 35 |
Maria (Bizzey & Ronnie Flex feat. $hirak) | 28/07/2018 | 10 | 16 |
Kriebels (Broederliefde feat. Ronnie Flex) | 28/07/2018 | 28 | 6 |
Spectakel (Ali B feat. Boef & Ronnie Flex) | 06/10/2018 | 55 | 2 |
Alleen door jou (Famke Louise feat. Ronnie Flex) | 22/12/2018 | 3 | 5 |
Fallin' (Idaly feat. SFB & Ronnie Flex) | 29/12/2018 | 15 | 15 |
Haal me naar boven (Ronnie Flex & Sarita Lorena) | 25/05/2019 | 22 | 6 |
Woozy (Caza feat. Ronnie Flex) | 08/06/2019 | 61 | 2 |
Baller Alert (Sevn Alias feat. Ronnie Flex) | 03/08/2019 | 64 | 1 |
Heimwee | 30/11/2019 | 28 | 3 |
Givenchy Bag | 21/12/2019 | 81 | 1 |
Zeldzaam (Tabitha & Ronnie Flex) | 29/02/2020 | 46 | 5 |
Venus (Frenna feat. Ronnie Flex & Snelle) | 07/03/2020 | 9 | 15 |
Online/Offline (Qlas & Blacka feat. Ronnie Flex) | 07/03/2020 | 72 | 2 |
Vandaan (Lil Kleine feat. Ronnie Flex) | 11/04/2020 | 5 | 10 |
Doorheen (Bizzey, Bilal Wahib, Ronnie Flex & Ramiks) | 06/06/2020 | 15 | 7 |
Anyway (SFB feat. Ronnie Flex) | 05/09/2020 | 42 | 2 |
In de schuur (Snelle & Ronnie Flex) | 24/10/2020 | 10 | 44 |
Voodoo (Idaly feat. Ronnie Flex) | 14/11/2020 | 98 | 1 |
501 (Bilal Wahib feat. Ronnie Flex) | 06/03/2021 | 1 | 27 |
Free GG (Ronnie Flex feat. Djahboy) | 06/03/2021 | 96 | 1 |
Crooswijk Freestyle (Ronnie Flex feat. Murda) | 20/03/2021 | 72 | 1 |
Standaard procedure (Lil Kleine feat. Ronnie Flex) | 01/05/2021 | 15 | 4 |
Alles wat ik mis (Ronnie Flex & Emma Heesters feat. Kris Kross Amsterdam) | 22/05/2021 | 1 | 17 |
Alles wat ik wil (COR & Reverse, Idaly & Ronnie Flex) | 31/07/2021 | 94 | 1 |
Goed genoeg (Ronnie Flex & Yade Lauren) | 07/08/2021 | 8 | 13 |
Uhuh ($hirak feat. Ronnie Flex, Yssi SB & Lil Kleine) | 21/08/2021 | 1 | 28 |
Down 4 Life (Ronnie Flex feat. Nour) | 28/08/2021 | 50 | 2 |
Meisje zonder naam (Emma Heesters, Ronnie Flex & Trobi) | 25/09/2021 | 56 | 4 |
Overbodig (Tabitha feat. Ronnie Flex & Glen Faria) | 23/10/2021 | 59 | 2 |
Wishlist (Ashafar, Ronnie Flex & Trobi) | 26/02/2022 | 40 | 2 |
Okee Shordy (Trobi feat. Ronnie Flex, ADF Samski & Chivv) | 12/03/2022 | 8 | 19 |
100 SMSjes (Sigourney K & Ronnie Flex) | 30/04/2022 | 13 | 16 |
Als je bij me blijft ($hirak feat. Cristian D, Bilal Wahib, Ronnie Flex & Boef) | 21/05/2022 | 2 | 18 |
Terug bij af (Flemming feat. Ronnie Flex) | 03/09/2022 | 27 | 15 |
Adrenaline (Kris Kross Amsterdam x Ronnie Flex x Zoë Tauran) | 24/09/2022 | 6 | 54 |
Love Song (Trobi / Ronnie Flex / Bilal Wahib) | 07/01/2023 | 3 | 11 |
Baddie ($hirak feat. Cristian D, Ronnie Flex, KM & Emms) | 11/02/2023 | 14 | 11 |
Al die dagen (Boef feat. Ronnie Flex) | 04/03/2023 | 50 | 2 |
Doe me dansje (La Fuente, Ronnie Flex & Kraantje Pappie) | 15/04/2023 | 56 | 4 |
Kameraden voor het leven (Hef, ADF Samski & Emms feat. Kevin, Sjaf, Ronnie Flex & Jahma) | 20/05/2023 | 56 | 1 |
Sliden (Antoon & Ronnie Flex) | 10/06/2023 | 9 | 25 |
Bassline (Antoon & Ronnie Flex) | 10/06/2023 | 74 | 4 |
Domino (KATNUF / Ronnie Flex / Jonna Fraser / Caza) | 23/09/2023 | 5 | 11 |
Niemand (Kevin feat. KA & Ronnie Flex) | 07/10/2023 | 25 | 2 |
Wacht op mij (Trobi feat. Ronnie Flex & Tabitha) | 04/11/2023 | 13 | 10 |
That's A Lie (Alessio x Ronnie Flex x DJ Dylvn x ADF Samski x Chivv) | 06/01/2024 | 72 | 1 |
Alles op gevoel (Flemming / Zoë Tauran / Ronnie Flex) | 13/01/2024 | 2 | 35 |
Desire | 11/05/2024 | 68 | 4 |
Gaan we weg? (Roxy Dekker feat. Ronnie Flex) | 20/07/2024 | 1 | 8 |
After Six (Broederliefde feat. Antoon & Ronnie Flex) | 17/08/2024 | 26 | 4 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
De nacht is nog jong, net als wij voor altijd | 22/11/2014 | 53 | 3 |
Rémi | 08/07/2017 | 1 | 185 |
Nori | 31/03/2018 | 1 | 51 |
Altijd samen | 28/08/2021 | 2 | 15 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Langste SMS | 18/04/2015 | 78 | 2 |
Laten gaan (Monica Geuze / Ronnie Flex / Mafe / Abira / Frenna / Emms) | 13/06/2015 | 52 | 22 |
Meisjes blijven meisjes (Twocrooks & Frenna feat. Emms & Ronnie Flex) | 08/08/2015 | 62 | 14 |
Ma3lish (Sevn Alias X Frenna X D-Double) | 31/10/2015 | 87 | 3 |
Valt niet mee (Lijpe feat. Frenna & Ares) | 05/12/2015 | 96 | 1 |
Bericht (Lil Kleine feat. Frenna) | 20/02/2016 | 14 | 9 |
Ik was al binnen (Broederliefde feat. Frenna) | 16/04/2016 | 15 | 42 |
Miljonairs (Broederliefde feat. Frenna & Ronnie Flex) | 07/05/2016 | 51 | 4 |
My Love (Frenna feat. Jonna Fraser & Emms) | 24/09/2016 | 1 | 29 |
Plug | 15/10/2016 | 61 | 2 |
Ik kom bij je (Jonna Fraser feat. Frenna) | 22/10/2016 | 10 | 22 |
Check (Frenna feat. Rabby Racks & Priceless) | 29/10/2016 | 49 | 5 |
Wasteman (Frenna feat. Priceless & Jandro) | 05/11/2016 | 11 | 30 |
Paraplu (Frenna feat. KM & Eves) | 12/11/2016 | 17 | 7 |
OMW (Frenna feat. Jonna Fraser) | 12/11/2016 | 24 | 5 |
Away (Frenna feat. Jandro) | 12/11/2016 | 45 | 15 |
Longtime | 12/11/2016 | 50 | 3 |
Openbaar (Frenna feat. KM & Jayh) | 12/11/2016 | 58 | 3 |
Geblessed | 12/11/2016 | 97 | 2 |
Benz | 19/11/2016 | 83 | 1 |
777 | 03/12/2016 | 46 | 8 |
Energie (Ronnie Flex feat. Frenna) | 31/12/2016 | 1 | 50 |
Blow It All (Bizzey & Frenna feat. Ramiks, Diquenza & Dovgh) | 14/10/2017 | 35 | 8 |
Vervloekt (Frenna & Diquenza) | 28/10/2017 | 1 | 23 |
Architect (Jonna Fraser feat. Sevn Alias & Frenna) | 04/11/2017 | 4 | 18 |
Love song (Equalz feat. Frenna) | 11/11/2017 | 11 | 10 |
16 Million (Frenna & Diquenza feat. Emms) | 25/11/2017 | 7 | 13 |
Wanna Be Mine (Frenna & Diquenza feat. Latifah) | 25/11/2017 | 29 | 6 |
Better Days (Frenna & Diquenza feat. Sevn Alias) | 25/11/2017 | 34 | 2 |
Karaat (Frenna & Diquenza feat. Sevn Alias & KM) | 25/11/2017 | 40 | 1 |
Walk Away (Frenna & Diquenza feat. SFB) | 25/11/2017 | 41 | 2 |
Bon Jovi (Frenna & Diquenza feat. Jonna Fraser) | 25/11/2017 | 48 | 1 |
Ball (Frenna & Diquenza feat. Priceless & Quincy Promes) | 25/11/2017 | 52 | 1 |
Sieben Intro (Frenna & Diquenza) | 25/11/2017 | 65 | 1 |
Op me monnie (Frenna & Boef) | 09/12/2017 | 2 | 11 |
Walk Away (International Remix) (Frenna & Diquenza feat. R2Bees) | 03/02/2018 | 46 | 3 |
Skiemen (Josylvio feat. Frenna) | 03/03/2018 | 5 | 9 |
Vibing Girl (Eves Laurent feat. KM & Frenna) | 03/03/2018 | 86 | 1 |
Money Long (Spanker, Jandro & Frenna) | 26/05/2018 | 20 | 9 |
Pull Up (Dyna / Frenna / Ronnie Flex) | 09/06/2018 | 3 | 17 |
Hoe je bent (Broederliefde & Frenna) | 23/06/2018 | 1 | 26 |
No Lacking (SBMG feat. Frenna) | 30/06/2018 | 60 | 1 |
Geen limiet (Frenna x Young Ellens) | 04/08/2018 | 53 | 4 |
Soon (Philly Moré feat. Frenna & Murda) | 18/08/2018 | 89 | 1 |
Verleden tijd (Frenna & Lil Kleine) | 15/09/2018 | 1 | 56 |
Capuchon | 29/09/2018 | 5 | 12 |
Culo (Bizzey, Frenna, KM & Ramiks) | 13/10/2018 | 1 | 27 |
Diamonds (Young Ellens feat. Frenna) | 13/10/2018 | 63 | 1 |
Speciaal (Frenna x Boef x Madam Julie feat. Kaeh) | 03/11/2018 | 1 | 29 |
Amor (Jonna Fraser feat. Frenna & $hirak) | 10/11/2018 | 35 | 3 |
Ey Ey Ey (Paul Sinha feat. Frenna) | 17/11/2018 | 99 | 1 |
Freak In The Weekend (Frenna & Priceless) | 24/11/2018 | 3 | 15 |
Louboutin (Frenna feat. Jonna Fraser, Emms & Idaly) | 01/12/2018 | 2 | 23 |
Regen (Frenna feat. Blřf) | 01/12/2018 | 7 | 17 |
Door 't lint | 01/12/2018 | 9 | 10 |
Timer tot tien | 01/12/2018 | 14 | 6 |
VVS (Frenna & Josylvio) | 01/12/2018 | 15 | 4 |
Pray | 01/12/2018 | 17 | 3 |
Da Vinci | 01/12/2018 | 18 | 3 |
Dimelo (Frenna feat. Jayh) | 01/12/2018 | 23 | 3 |
Amigo | 01/12/2018 | 27 | 2 |
Rockster | 01/12/2018 | 31 | 2 |
Viraal (Frenna feat. Mula B) | 02/02/2019 | 2 | 22 |
Daar gaat ze (Nooit verdiend) (Dimitri Vegas & Like Mike x Frenna) | 09/02/2019 | 12 | 11 |
Achtbaan (Frenna feat. Philly Moré) | 16/02/2019 | 8 | 16 |
Paris (Frenna feat. Chivv, BolleBof & Idaly) | 16/02/2019 | 10 | 5 |
Pia | 16/02/2019 | 12 | 7 |
Bad Gyal (Frenna feat. SXTEEN) | 16/02/2019 | 31 | 3 |
Ze loevt (Frenna feat. Yxng Bane & Sevn Alias) | 16/02/2019 | 32 | 3 |
Rompe (Priceless, Frenna & Murda) | 09/03/2019 | 1 | 24 |
Mamacita (KM feat. Frenna & Jonna Fraser) | 27/04/2019 | 9 | 10 |
Dat is mijn kind niet (Frenna feat. André Hazes) | 04/05/2019 | 31 | 5 |
Einde van de rit (Dopebwoy feat. Frenna) | 11/05/2019 | 80 | 1 |
Plankgas (Snelle & Frenna) | 18/05/2019 | 6 | 33 |
Give dem (Frenna feat. Chivv) | 25/05/2019 | 5 | 22 |
Fake Love (Delany x Frenna) | 01/06/2019 | 30 | 6 |
Heel veel geld (Dopebwoy feat. Frenna) | 06/07/2019 | 76 | 1 |
Abloh (Frenna feat. D-Block Europe) | 03/08/2019 | 29 | 6 |
Ghetto Youth | 07/09/2019 | 22 | 9 |
Only You (Frenna feat. Philly Moré) | 28/09/2019 | 5 | 10 |
No Love (Josylvio feat. Frenna) | 12/10/2019 | 55 | 1 |
Bidden in de Jeep | 19/10/2019 | 6 | 7 |
Dior Money (Jonna Fraser feat. Frenna & Henkie T) | 26/10/2019 | 9 | 7 |
My Bébé (Bryan Mg & Frenna) | 09/11/2019 | 11 | 23 |
Grijze wolken (Broederliefde feat. Frenna) | 09/11/2019 | 100 | 1 |
Mami So Bad | 21/12/2019 | 18 | 8 |
Wat is je naam (Yxng Le x Frenna) | 25/01/2020 | 3 | 51 |
Venus (Frenna feat. Ronnie Flex & Snelle) | 07/03/2020 | 9 | 15 |
Money Deh Yah | 14/03/2020 | 14 | 7 |
Jesus Piece (Chivv feat. Frenna) | 11/04/2020 | 26 | 3 |
Pop It (Frenna x Rich2Gether feat. Priceless) | 17/10/2020 | 53 | 2 |
Amiri Jeans (Philly Moré x Frenna) | 07/11/2020 | 29 | 8 |
Hoody (Yssi SB & Frenna) | 19/12/2020 | 84 | 1 |
Mansory (Lijpe feat. Frenna) | 16/01/2021 | 2 | 26 |
Dragon Roll | 23/01/2021 | 15 | 14 |
21 (Eves Laurent x Frenna) | 06/02/2021 | 35 | 2 |
Guestlist (Frenna feat. NSG) | 20/02/2021 | 58 | 1 |
Pray For Me (Broederliefde feat. Frenna) | 06/03/2021 | 52 | 2 |
Maandag (Frenna feat. Young Adz) | 13/03/2021 | 28 | 6 |
FaceTime | 13/03/2021 | 96 | 1 |
Handle It (Frenna feat. Yemi Alade) | 20/03/2021 | 45 | 9 |
Eigenaar (Spanker, Frenna, Murda feat. Kevin, Idaly & Hef) | 24/04/2021 | 40 | 3 |
Cardi (Cho feat. Frenna) | 08/05/2021 | 81 | 2 |
Django | 10/07/2021 | 30 | 3 |
Adem je in (S10 x Frenna x Kevin) | 31/07/2021 | 3 | 42 |
Ova You (Frenna & Jonna Fraser) | 14/08/2021 | 19 | 5 |
10 Racks (Frenna feat. Murda) | 18/09/2021 | 81 | 1 |
Hide 'N Seek (Kevin feat. Frenna) | 25/09/2021 | 18 | 4 |
Afterparty (Jonna Fraser / Frenna / Dopebwoy) | 25/09/2021 | 40 | 4 |
Hier ver vandaan (COR & Reverse feat. Frenna) | 16/10/2021 | 67 | 1 |
Laat het niet lijken (JoeyAK x Frenna) | 23/10/2021 | 36 | 3 |
Bottega Mami (Frenna & Jonna Fraser) | 06/11/2021 | 50 | 2 |
Spooky Love | 06/11/2021 | 58 | 1 |
Body Count (Frenna & Jonna Fraser feat. Emms) | 06/11/2021 | 68 | 1 |
Multi multi ($hirak feat. Frenna & Mula B) | 13/11/2021 | 43 | 3 |
Streken van een duivel (Bilal Wahib feat. Frenna) | 27/11/2021 | 2 | 18 |
Betalen voor dit (Rotjoch feat. Idaly, Kevin, Frenna & Dopebwoy) | 12/03/2022 | 44 | 2 |
Waistline | 09/04/2022 | 28 | 5 |
Bigger Than Life (Headie One x Frenna) | 09/07/2022 | 86 | 1 |
El clásico (Lijpe feat. Frenna) | 16/07/2022 | 5 | 7 |
Birkin Bag (JoeyAK & Frenna) | 30/07/2022 | 26 | 2 |
Gebruik me (Zoë Tauran feat. Frenna) | 13/08/2022 | 2 | 16 |
OK (Culture Jam, Bramsito & Frenna) | 20/08/2022 | 93 | 1 |
Broski's (Frenna feat. Mula B) | 18/03/2023 | 12 | 18 |
Roddels (Antoon & Frenna) | 01/04/2023 | 32 | 4 |
Hetzelfde (Frenna & Do) | 29/04/2023 | 75 | 1 |
Fall In Love | 17/06/2023 | 65 | 2 |
Dichtbij jou zijn (Cho feat. Frenna) | 04/11/2023 | 87 | 1 |
Gang nog steeds (Djaga Djaga feat. Frenna) | 02/03/2024 | 50 | 2 |
Pretty Girls | 23/03/2024 | 2 | 25 |
Paparazzi | 01/06/2024 | 10 | 15 |
More Pretty Girls (Frenna feat. Davido & DYSTINCT) | 22/06/2024 | 78 | 1 |
Girls Wanna Have Fun | 20/07/2024 | 20 | 8 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Geen oog dichtgedaan | 12/11/2016 | 3 | 120 |
We Don't Stop (Frenna x Diquenza) | 25/11/2017 | 3 | 59 |
Francis | 01/12/2018 | 1 | 145 |
't Album onderweg naar ‘Het Album' | 21/03/2020 | 1 | 32 |
Highest | 20/03/2021 | 5 | 24 |
Championships (Frenna & Jonna Fraser) | 06/11/2021 | 4 | 20 |
Pink Summer | 27/07/2024 | 1 | 7 |
Edit: Oké, zeker een groeier! +2 Laatst gewijzigd: 02/01/2017 16:43 | |
. . . . . . . .. . . . . .,.-. . . . . . . . . . . . . . . . . .-., . . . . .. . . . . . ..,/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :, . . . . . . . .. .,?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\, . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,} . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,:`^`.} . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,:. . . ./ . . . . . . .?. . . __. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :`. . . ./ . . . . . . . /__.(. . .~-,_. . . . . . . . . . . . . . ,:`. . . .. ./ . . . . . . /(_. . ~,_. . . ..~,_. . . . . . . . . .,:`. . . . _/ . . . .. .{.._$;_. . .=,_. . . .-,_. . . ,.-~-,}, .~; /. .. .} . . .. . .((. . .*~_. . . .=-._. . .;,,./`. . / . . . ./. .. ../ . . . .. . .\`~,. . ..~.,. . . . . . . . . ..`. . .}. . . . . . ../ . . . . . .(. ..`=-,,. . . .`. . . . . . . . . . . ..(. . . ;_,,- . . . . . ../.`~,. . ..`-.. . . . . . . . . . . . . . ..\. . /\ . . . . . . \`~.*-,. . . . . . . . . . . . . . . . . ..|,./.....\,__ . . . . . . . }.>-._\. . . . . . . . . . . . . . . . . .|. . . . . . ..`=~-, . . . . . . . .\_ . . . `\,. . . . . . . . . . . . . . . . .\ . . . . . . . . . .`=~-,,.\,. . . . . . . . . . . . . . . .\ . . . . . . . . . . . . . . . . `:,, . . . . . . . . . . . . . `\. . . . . . ..__ Shit uit december 2016 !!!`=-,. . . . . . . . . .,%`>-- ☺!!! | |
Als GOD popmuziek zou maken, zou die het zo doen. | |
Niet direct een wereldplaat maar de vibe is er wel. Lekkere beat, goede flow. | |
Ieder zijn muziek, maar dit op nummer 1? | |
De tijden dat je je kon verbazen dat een shitplaat op 1 stond is toch al lang voorbij. Ik vind hier dus geen klap aan, maar het is iets beter dan de wekelijkse 'muzikale' stront die uit deze hoek over ons heen wordt gekieperd. | |
Net iets minder erg dan de meeste uit dit genre. | |
Productie is erg goed, past binnen het imago van Ronnie Flex, kortom hartstikke prima track. Het is echter totaal mijn stijl niet, en met deze persoonlijke invalshoek komt het dan toch op 3 sterren uit | |
Meer is het niet. | |
Edit 06/05/2017: Het is eigenlijk wel een echte guilty pleassure. Ik blijf met mijn waardering bij 4 sterren. Laatst gewijzigd: 06/05/2017 18:13 | |
ben het hier finaal met sommigen eens: als je de muziek van je leven is, good for you knock yourself out. Ik kan me alleen niet voorstellen dat het ook echt een #1-hit is. Dat is gewoon niet mogelijk, daar is meer aan de hand. Vergelijk het met cryptocurrency, als dat echt waar zou zijn zouden we allemaal miljonair kunnen worden, maar wie betaalt je dan uit? De enige voor wie dit werkt zijn de hoge bazen. | |
Redelijke rap plaat van de Rotterdamse en Haagse rapper op een reggaeton ritme. Maar een #2 notering is van het goede teveel. |