Jaar: | 2020 |
Muziek/Tekst: | Max Martin Justin Timberlake Ludwig Goransson Solana Rowe Sarah Aarons |
Producer: | Justin Timberlake Ludwig Goransson |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 07/03/2020 (Positie 94) | ||||||||||||||
Laatste week notering: | 09/05/2020 (Positie 68) | ||||||||||||||
Piekpositie: | 60 (2 Weken) | ||||||||||||||
Chartrun: | |||||||||||||||
Aantal weken: | 7 | ||||||||||||||
Positie aller tijden: | 17187 (191 Punten) | ||||||||||||||
Airplay: | 07/03/2020 / Piek: 17 / Weken: 9 | ||||||||||||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
28/02/2020 Digital RCA 886448277002 (Sony) / EAN 0886448277002 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | The Other Side [From "Trolls World Tour"] | 3:08 | |||||||
10/04/2020 Digital RCA 886448389132 (Sony) / EAN 0886448389132 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | The Other Side (Oliver Heldens Remix) [From "Trolls World Tour"] | 3:56 | |||||||
20/04/2020 Digital RCA 886448389170 (Sony) / EAN 0886448389170 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | The Other Side (Ovy On The Drums Remix) [from Trolls World Tour] | 3:17 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:08 | The Other Side | RCA 886448277002 | Single Digital | 28/02/2020 | |
Oliver Heldens Remix | 3:56 | The Other Side | RCA 886448389132 | Single Digital | 10/04/2020 |
Ovy On The Drums Remix | 3:17 | The Other Side | RCA 886448389170 | Single Digital | 20/04/2020 |
3:08 | Die ultimative Chart Show - Die grössten Movie Hits | Polystar 060075399697 | Compilatie CD | 12/04/2024 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Like I Love You | 26/10/2002 | 5 | 18 |
Cry Me A River | 25/01/2003 | 6 | 12 |
Work It (Nelly feat. Justin Timberlake) | 15/03/2003 | 16 | 7 |
Rock Your Body | 10/05/2003 | 6 | 17 |
Señorita | 30/08/2003 | 26 | 8 |
I'm Lovin' It | 06/12/2003 | 27 | 9 |
Signs (Snoop Dogg feat. Charlie Wilson and Justin Timberlake) | 07/05/2005 | 6 | 15 |
SexyBack | 09/09/2006 | 7 | 16 |
My Love (Justin Timberlake feat. T.I.) | 11/11/2006 | 19 | 11 |
What Goes Around... Comes Around | 24/02/2007 | 13 | 25 |
Give It To Me (Timbaland feat. Nelly Furtado & Justin Timberlake) | 07/04/2007 | 8 | 21 |
LoveStoned | 30/06/2007 | 8 | 16 |
Ayo Technology (50 Cent feat. Justin Timberlake) | 08/09/2007 | 19 | 12 |
4 Minutes (Madonna & Justin) | 05/04/2008 | 1 | 26 |
Dead And Gone (T.I. feat. Justin Timberlake) | 07/03/2009 | 20 | 11 |
Love Sex Magic (Ciara feat. Justin Timberlake) | 04/04/2009 | 41 | 13 |
Carry Out (Timbaland feat. Justin Timberlake) | 08/05/2010 | 37 | 9 |
Love Dealer (Esmée Denters feat. Justin Timberlake) | 29/05/2010 | 32 | 13 |
Suit & Tie (Justin Timberlake feat. Jay Z) | 19/01/2013 | 10 | 12 |
Mirrors | 16/02/2013 | 10 | 41 |
Take Back The Night | 20/07/2013 | 38 | 16 |
Holy Grail (Jay-Z feat. Justin Timberlake) | 20/07/2013 | 83 | 8 |
Love Never Felt So Good (Michael Jackson & Justin Timberlake) | 10/05/2014 | 2 | 27 |
Not A Bad Thing | 10/05/2014 | 46 | 9 |
Can't Stop The Feeling! | 14/05/2016 | 2 | 41 |
Filthy | 13/01/2018 | 53 | 3 |
Say Something (Justin Timberlake feat. Chris Stapleton) | 03/02/2018 | 24 | 20 |
Man Of The Woods | 10/02/2018 | 100 | 1 |
The Other Side (SZA x Justin Timberlake) | 07/03/2020 | 60 | 7 |
Stay With Me (Calvin Harris / Justin Timberlake / Halsey / Pharrell) | 23/07/2022 | 35 | 9 |
Selfish | 10/02/2024 | 100 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Justified | 09/11/2002 | 4 | 79 |
FutureSex / LoveSounds | 16/09/2006 | 4 | 46 |
The 20/20 Experience | 23/03/2013 | 2 | 33 |
The 20/20 Experience - 2 Of 2 | 05/10/2013 | 4 | 14 |
The 20/20 Experience - The Complete Experience | 05/10/2013 | 30 | 9 |
Man Of The Woods | 10/02/2018 | 1 | 23 |
Everything I Thought It Was | 23/03/2024 | 3 | 2 |
DVD Music - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Live From London [DVD] | 27/12/2003 | 11 | 7 |
FutureSex / LoveShow - Live From Madison Square Garden [DVD] | 01/12/2007 | 2 | 69 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
What Lovers Do (Maroon 5 feat. SZA) | 09/09/2017 | 10 | 26 |
Homemade Dynamite (Remix) (Lorde feat. Khalid, Post Malone & SZA) | 21/10/2017 | 92 | 1 |
All The Stars (Kendrick Lamar & SZA) | 13/01/2018 | 19 | 15 |
Staring At The Sun (Post Malone feat. SZA) | 14/09/2019 | 70 | 1 |
The Other Side (SZA x Justin Timberlake) | 07/03/2020 | 60 | 7 |
Good Days | 09/01/2021 | 39 | 12 |
Kiss Me More (Doja Cat feat. SZA) | 17/04/2021 | 7 | 25 |
Shirt | 05/11/2022 | 63 | 1 |
Kill Bill | 17/12/2022 | 15 | 32 |
Nobody Gets Me | 17/12/2022 | 73 | 1 |
Blind | 17/12/2022 | 95 | 1 |
Slime You Out (Drake feat. SZA) | 23/09/2023 | 37 | 2 |
Snooze | 23/09/2023 | 52 | 6 |
Rich Baby Daddy (Drake feat. Sexyy Red & SZA) | 13/01/2024 | 72 | 5 |
Saturn | 02/03/2024 | 60 | 1 |
Luther (Kendrick Lamar & SZA) | 30/11/2024 | 20 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Ctrl | 17/06/2017 | 58 | 7 |
SOS | 17/12/2022 | 1 | 103 |
Timberlakes nummer voor de eerste Trolls-film werd een gigantische hit. Dit nummertje is op zich niet zo goed als die voorganger, maar op zich wel een aangename bedoeling en het zou zeker niet verbazen als ook dit een succesverhaal wordt. | |
Zeker niet slecht. | |
It's not bad, I suppose it's just so inoffensive then it's rather void of its own personality and it does suffer a bit for that. Radio filler has been worse so I shan't complain (more than I already did). | |
. | |
▒ Prima samenwerking en plaatje uit begin maart 2020 tussen de nu 31 jarige Amerikaanse songschrijfster en zangeres "Solána Imani Rowe" alias "SZA" en de nu 41 jarige Amerikaanse acteur en zanger "Justin Randall Timberlake" !!! (NL Top 40: 8 wk / # 31) ☺!!! | |
I actually found myself grooving to this in the end, SZA actually outshines JT here for me. |