Jaar: | 2017 |
Muziek/Tekst: | Selena Gomez Louis Bell Brian Lee Alexandra Tamposi Andrew Watt Marshmello Carl Rosen |
Producer: | Andrew Watt Marshmello |
Gecoverd door: | Monsta Kat Kidz Bop Kids |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 04/11/2017 (Positie 21) |
Laatste week notering: | 21/04/2018 (Positie 98) |
Piekpositie: | 8 (1 week) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 25 |
Positie aller tijden: | 1036 (1733 Punten) |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
25/10/2017 Digital Interscope 17UM1IM41679 (UMG) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Wolves | 3:17 | |||||||
23/02/2018 Digital Interscope 18UMGIM07983 (UMG) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Wolves (Total Ape Remix) | 3:05 | |||||||
23/02/2018 Digital Interscope 18UMGIM07986 (UMG) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Wolves (Rusko Remix) | 3:46 | |||||||
23/02/2018 Digital Interscope 18UMGIM07985 (UMG) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Wolves (Owen Norton Remix) | 4:33 | |||||||
23/02/2018 Digital Interscope 18UMGIM07984 (UMG) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Wolves (MOTi Remix) | 4:05 | |||||||
23/02/2018 Digital Interscope 18UMGIM07982 (UMG) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Wolves (Sneek Remix) | 4:34 | |||||||
23/02/2018 Digital Interscope 18UMGIM07981 (UMG) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Wolves (Said the Sky Remix) | 3:28 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:17 | Wolves | Interscope 17UM1IM41679 | Single Digital | 25/10/2017 | |
3:17 | Now That's What I Call Music! 98 | Now CDNOW98 | Compilatie CD | 17/11/2017 | |
3:17 | The Dome Vol. 84 | Polystar 0600753804193 | Compilatie CD | 01/12/2017 | |
3:19 | NRJ Music Awards 2017 [Édition Deluxe] | MCA 5380603 | Compilatie CD | 08/12/2017 | |
3:17 | Megahits 2018 - Die Erste | Polystar 0600753809327 | Compilatie CD | 15/12/2017 | |
3:17 | NRJ Winter Hits 2018 | Smart 19075810052 | Compilatie CD | 05/01/2018 | |
3:16 | Hitzone 84 | USM 5380751 | Compilatie CD | 02/02/2018 | |
3:15 | Now That's What I Call Music! 65 [US] | Sony 19075808642 | Compilatie CD | 02/02/2018 | |
3:17 | Bravo Hits 100 | Sony 19075814922 | Compilatie CD | 16/02/2018 | |
3:18 | Toggo Music 48 | Sony 19075815772 | Compilatie CD | 23/02/2018 | |
Total Ape Remix | 3:05 | Wolves | Interscope 18UMGIM07983 | Single Digital | 23/02/2018 |
Rusko Remix | 3:46 | Wolves | Interscope 18UMGIM07986 | Single Digital | 23/02/2018 |
Owen Norton Remix | 4:33 | Wolves | Interscope 18UMGIM07985 | Single Digital | 23/02/2018 |
MOTi Remix | 4:05 | Wolves | Interscope 18UMGIM07984 | Single Digital | 23/02/2018 |
Sneek Remix | 4:34 | Wolves | Interscope 18UMGIM07982 | Single Digital | 23/02/2018 |
Said the Sky Remix | 3:28 | Wolves | Interscope 18UMGIM07981 | Single Digital | 23/02/2018 |
3:19 | #Hits 2018 #2 | UMSM / MCA 5381873 | Compilatie CD | 02/03/2018 | |
3:17 | Best Of 2018 - Frühlingshits | Polystar 060075381950 (0) | Compilatie CD | 02/03/2018 | |
3:17 | NRJ Pure Hits 2018 | Smart 19075832092 | Compilatie CD | 09/03/2018 | |
3:18 | Ö3 Greatest Hits 80 | Universal 538 222 7 | Compilatie CD | 16/03/2018 | |
3:16 | Ultratop Hit Connection 2018.1 | Universal 538.288-8 | Compilatie CD | 30/03/2018 | |
3:17 | Germany's Next Topmodel - The Best Catwalk Hits 2018 | Polystar 0600753822791 | Compilatie CD | 06/04/2018 | |
3:16 | NRJ Hit Music Only 2018 | Warner 505419700496 | Compilatie CD | 06/04/2018 | |
3:16 | Spring Break 2018 | Universal 5383128 | Compilatie CD | 13/04/2018 | |
3:15 | Urban Dance 24 | Warner 5054197-0025-8-8 | Compilatie CD | 13/04/2018 | |
3:20 | NRJ - La playlist 2018 | Universal 6750811 | Compilatie CD | 20/04/2018 | |
3:20 | #Hits - Printemps 2018 | UMSM / MCA 5382815 | Compilatie CD | 27/04/2018 | |
3:15 | MNM Big Hits 2018 Vol. 2 | Sony 19075851392 | Compilatie CD | 27/04/2018 | |
3:17 | NRJ Sunny Hits 2018 | Smart 19075843222 | Compilatie CD | 04/05/2018 | |
3:16 | NRJ Hit List 2018 | Warner 505419700864 | Compilatie CD | 18/05/2018 | |
3:16 | NRJ Summer Hits Only 2018 | Warner 505419701446 | Compilatie CD | 29/06/2018 | |
3:15 | Ultratop Hit Connection - Best Of 2018 | Sony 19075910962 | Compilatie CD | 30/11/2018 | |
3:18 | Rare [Deluxe Edition] | Interscope 00602508561726 | Album CD | 10/01/2020 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Come & Get It | 18/05/2013 | 84 | 3 |
The Heart Wants What It Wants | 15/11/2014 | 58 | 17 |
I Want You To Know (Zedd feat. Selena Gomez) | 14/03/2015 | 34 | 17 |
Good For You (Selena Gomez feat. A$AP Rocky) | 04/07/2015 | 31 | 28 |
Same Old Love | 17/10/2015 | 42 | 20 |
Hands To Myself | 09/01/2016 | 32 | 18 |
We Don't Talk Anymore (Charlie Puth feat. Selena Gomez) | 06/02/2016 | 14 | 29 |
Kill Em With Kindness | 25/06/2016 | 36 | 13 |
Trust Nobody (Cashmere Cat feat. Selena Gomez & Tory Lanez) | 26/11/2016 | 86 | 1 |
It Ain't Me (Kygo & Selena Gomez) | 25/02/2017 | 3 | 38 |
Bad Liar | 27/05/2017 | 43 | 12 |
Fetish (Selena Gomez feat. Gucci Mane) | 22/07/2017 | 49 | 7 |
Wolves (Selena Gomez x Marshmello) | 04/11/2017 | 8 | 25 |
Back To You | 19/05/2018 | 5 | 21 |
Taki Taki (DJ Snake feat. Selena Gomez, Ozuna & Cardi B) | 06/10/2018 | 3 | 26 |
I Can't Get Enough (Benny Blanco, Tainy, Selena Gomez & J Balvin) | 09/03/2019 | 86 | 4 |
Lose You To Love Me | 02/11/2019 | 10 | 20 |
Look At Her Now | 02/11/2019 | 78 | 1 |
Rare | 18/01/2020 | 40 | 5 |
Feel Me | 29/02/2020 | 90 | 1 |
Let Somebody Go (Coldplay x Selena Gomez) | 23/10/2021 | 53 | 1 |
Single Soon | 02/09/2023 | 64 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Kiss & Tell (Selena Gomez & The Scene) | 10/04/2010 | 87 | 4 |
A Year Without Rain (Selena Gomez & The Scene) | 25/09/2010 | 51 | 2 |
Stars Dance | 27/07/2013 | 10 | 8 |
Revival | 17/10/2015 | 6 | 45 |
Rare | 18/01/2020 | 2 | 18 |
Revelación | 20/03/2021 | 52 | 1 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Silence (Marshmello feat. Khalid) | 26/08/2017 | 11 | 31 |
Wolves (Selena Gomez x Marshmello) | 04/11/2017 | 8 | 25 |
Friends (Marshmello & Anne-Marie) | 17/02/2018 | 4 | 27 |
Everyday (Logic & Marshmello) | 17/03/2018 | 64 | 2 |
Happier (Marshmello & Bastille) | 01/09/2018 | 5 | 43 |
Here With Me (Marshmello feat. Chvrches) | 30/03/2019 | 42 | 13 |
Be Kind (Marshmello & Halsey) | 09/05/2020 | 34 | 15 |
Come & Go (Juice WRLD & Marshmello) | 18/07/2020 | 27 | 10 |
Leave Before You Love Me (Marshmello x Jonas Brothers) | 12/06/2021 | 30 | 24 |
Numb (Marshmello / Khalid) | 18/06/2022 | 42 | 12 |
Bye Bye (Marshmello & Juice WRLD) | 22/10/2022 | 80 | 1 |
Esta vida (Marshmello / Farruko) | 03/06/2023 | 11 | 22 |
Dreaming (Marshmello / P!nk / Sting) | 04/11/2023 | 50 | 6 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Joytime III | 13/07/2019 | 73 | 1 |
Vette track zeg ik ga voor een hit! | |
Verrassend fijn plaatje van Selena Gomez. | |
▒ Goed, nieuw, plaatje uit half oktober 2017 door de 25 jarige Amerikaanse zangeres en actrice: "Selena Marie Gomez" !!! Het plaatje is bewerkt door de DJ, muzikant en producer: "Marshmello", wat ook duidelijk terug te horen is ☺!!! | |
The best of the 3 singles released so far, it has a few similarities with "It Ain't Me" but it's more authentic and experimental. 5* | |
Lekker in z'n genre | |
Prima plaat van Gomez in samenwerking met de beats van Marshmello. Die blijft nog wel een tijdje hangen. | |
. | |
Laatst gewijzigd: 08/11/2017 13:20 | |
Not as good as Silence but is def made better with Selenas voice. The breakdown is a bit weak sadly. | |
Weak... | |
Ik vond het eerst een nogal matig plaatje, maar dit nummer heeft toch wel wat. Na twee flopsingles zit Selena Gomez weer in de top 10, en terecht! 4 sterren! | |
Erg gemiddeld plaatje van 'babyface" Selena Gomez. Van de kindsterretjes die de laatste jaren zijn doorgebroken heb ik nog de meeste waardering voor Ariana Grande. | |
This sounds like something Sweden would send to Eurovision and that is usually a sad level of generic. | |
a bit overrated | |
Een erg saai en gemiddeld nummer. En als antwoord op @hugo1960 ik heb de meeste waardering voor Miley Cyrus als 1 van de laatste kindsterren die doorgebroken zijn 😉 | |
I was never too keen on this because it sounds too much like "It Ain't Me" and it's a little shameless with how it tries to be bland radio friendly material. That said, there are some parts that are nice and it does have more personality than I originally gave it credit for. | |
Its overrated, can't even get a feeling for why its got a deeper EDM tone from start to finish. | |
i don't like marshmello at all but this song is ok | |
Na Silence de eerste echte grote hit voor Amerikaanse dj met de smiley op een omgekeerde emmer op zijn hoofd. Aardig pop nummer maar een nr 2 notering is van het goede teveel. |