Jaar: | 2021 |
Muziek/Tekst: | Greg Kurstin Sia Furler |
Producer: | David Guetta Greg Kurstin Mike Hawkins Toby Green |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 13/02/2021 (Positie 88) | ||||||||||||||||||
Laatste week notering: | 10/07/2021 (Positie 82) | ||||||||||||||||||
Piekpositie: | 18 (2 Weken) | ||||||||||||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||||||||||||
Aantal weken: | 22 | ||||||||||||||||||
Positie aller tijden: | 1620 (1434 Punten) | ||||||||||||||||||
Airplay: | 13/02/2021 / Piek: 4 / Weken: 20 | ||||||||||||||||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
05/02/2021 Digital Monkey Puzzle / Atlantic - (Warner) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Floating Through Space | 2:57 | |||||||
12/02/2021 Digital Monkey Puzzle / Atlantic 075679787699 (Warner) / EAN 0075679787699 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Floating Through Space (Hex Hector’s Roller Jam Mix) | 3:14 | |||||||
09/04/2021 Digital Monkey Puzzle / Atlantic 075679785671 (Warner) / EAN 0075679785671 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Floating Through Space (JIM OUMA Remix) | 2:30 | |||||||
30/04/2021 Digital Monkey Puzzle / Atlantic 075679783462 (Warner) / EAN 0075679783462 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Floating Through Space (Hex & Sia In Space Mix) | 5:11 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:57 | Floating Through Space | Monkey Puzzle / Atlantic - | Single Digital | 05/02/2021 | |
Hex Hector’s Roller Jam Mix | 3:14 | Floating Through Space | Monkey Puzzle / Atlantic 075679787699 | Single Digital | 12/02/2021 |
JIM OUMA Remix | 2:30 | Floating Through Space | Monkey Puzzle / Atlantic 075679785671 | Single Digital | 09/04/2021 |
Hex & Sia In Space Mix | 5:11 | Floating Through Space | Monkey Puzzle / Atlantic 075679783462 | Single Digital | 30/04/2021 |
2:58 | Hitzone 97 | Sony 194398843827 | Compilatie CD | 30/04/2021 | |
2:57 | Bravo Hits 113 | Polystar 060075394132(4) | Compilatie CD | 07/05/2021 | |
2:57 | 40 tubes 2021 vol. 2 | Warner 505419710500 | Compilatie CD | 28/05/2021 | |
2:57 | MegaHits - Sommer 2021 | Warner 5054197-1059-1-3 | Compilatie CD | 18/06/2021 | |
2:57 | NRJ Music Awards 2021 [Édition Collector] | Warner 505419711524 | Compilatie CD | 05/11/2021 | |
2:57 | RTL Hits 2021 - Unsere grössten Hits des Jahres | Sony 19439939042 | Compilatie CD | 05/11/2021 | |
2:57 | 40 tubes 2022 | Warner 505419711561 | Compilatie CD | 12/11/2021 | |
2:57 | #Hits 2021: Die Hits des Jahres | Warner 5054197-1145-7-1 | Compilatie CD | 19/11/2021 | |
2:58 | NRJ Music Awards 2021 [Édition Deluxe] | Universal 5395561 | Compilatie CD | 03/12/2021 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Love, Don't Let Me Go (David Guetta feat. Chris Willis) | 20/07/2002 | 37 | 10 |
Just A Little More Love (David Guetta feat. Chris Willis) | 16/11/2002 | 80 | 6 |
The World Is Mine (David Guetta feat. JD Davis) | 26/02/2005 | 49 | 9 |
In Love With Myself (David Guetta feat. JD Davis) | 17/12/2005 | 83 | 4 |
Love, Don't Let Me Go (Walking Away) (David Guetta vs. The Egg) | 02/09/2006 | 60 | 4 |
Love Is Gone (David Guetta feat. Chris Willis) | 30/06/2007 | 10 | 17 |
Baby When The Light (David Guetta feat. Cozi) | 20/10/2007 | 30 | 13 |
Delirious (David Guetta feat. Tara McDonald) | 29/03/2008 | 18 | 12 |
Tomorrow Can Wait (David Guetta & Chris Willis vs. Tocadisco) | 26/07/2008 | 35 | 5 |
Everytime We Touch (David Guetta & Chris Willis with Steve Angello & Sebastian Ingrosso) | 24/01/2009 | 46 | 10 |
When Love Takes Over (David Guetta feat. Kelly Rowland) | 09/05/2009 | 5 | 28 |
Sexy Bitch (David Guetta feat. Akon) | 08/08/2009 | 4 | 27 |
One Love (David Guetta feat. Estelle) | 12/12/2009 | 53 | 7 |
Memories (David Guetta feat. Kid Cudi) | 06/02/2010 | 3 | 28 |
Gettin' Over You (David Guetta & Chris Willis feat. Fergie & LMFAO) | 29/05/2010 | 31 | 13 |
Club Can't Handle Me (Flo Rida feat. David Guetta) | 24/07/2010 | 10 | 19 |
Commander (Kelly Rowland feat. David Guetta) | 28/08/2010 | 66 | 8 |
Who's That Chick? (David Guetta feat. Rihanna) | 27/11/2010 | 16 | 25 |
Sweat (Snoop Dogg vs. David Guetta) | 26/03/2011 | 6 | 21 |
Where Them Girls At (David Guetta feat. Nicki Minaj & Flo Rida) | 07/05/2011 | 18 | 17 |
Little Bad Girl (David Guetta feat. Taio Cruz & Ludacris) | 02/07/2011 | 39 | 14 |
Titanium (David Guetta feat. Sia) | 13/08/2011 | 4 | 33 |
Without You (David Guetta feat. Usher) | 15/10/2011 | 5 | 30 |
Turn Me On (David Guetta feat. Nicki Minaj) | 17/03/2012 | 68 | 9 |
I Can Only Imagine (David Guetta feat. Chris Brown & Lil Wayne) | 21/04/2012 | 98 | 1 |
The Alphabeat | 05/05/2012 | 88 | 1 |
She Wolf (Falling To Pieces) (David Guetta feat. Sia) | 25/08/2012 | 6 | 27 |
Just One Last Time (David Guetta feat. Taped Rai) | 17/11/2012 | 100 | 1 |
Play Hard (David Guetta feat. Ne-Yo & Akon) | 18/05/2013 | 37 | 6 |
Right Now (Rihanna feat. David Guetta) | 25/05/2013 | 54 | 8 |
Shot Me Down (David Guetta feat. Skylar Grey) | 15/02/2014 | 8 | 22 |
Bad (David Guetta & Showtek feat. Vassy) | 12/04/2014 | 13 | 36 |
Lovers On The Sun (David Guetta feat. Sam Martin) | 12/07/2014 | 9 | 27 |
Dangerous (David Guetta feat. Sam Martin) | 18/10/2014 | 3 | 31 |
What I Did For Love (David Guetta feat. Emeli Sandé) | 07/02/2015 | 56 | 9 |
Hey Mama (David Guetta feat. Nicki Minaj & Afrojack) | 02/05/2015 | 10 | 28 |
Bang My Head (David Guetta feat. Sia & Fetty Wap) | 05/12/2015 | 19 | 26 |
This One's For You (David Guetta feat. Zara Larsson) | 21/05/2016 | 6 | 22 |
Shed A Light (Robin Schulz & David Guetta feat. Cheat Codes) | 10/12/2016 | 20 | 20 |
Another Life (Afrojack & David Guetta feat. Ester Dean) | 20/05/2017 | 64 | 16 |
2U (David Guetta feat. Justin Bieber) | 17/06/2017 | 5 | 23 |
Complicated (Dimitri Vegas & Like Mike vs. David Guetta feat. Kiiara) | 12/08/2017 | 53 | 17 |
Dirty Sexy Money (David Guetta & Afrojack feat. Charli XCX & French Montana) | 25/11/2017 | 60 | 8 |
So Far Away (Martin Garrix & David Guetta feat. Jamie Scott & Romy Dya) | 09/12/2017 | 14 | 23 |
Like I Do (David Guetta / Martin Garrix / Brooks) | 03/03/2018 | 21 | 20 |
Mad Love (Sean Paul + David Guetta feat. Becky G) | 10/03/2018 | 23 | 21 |
Flames (David Guetta & Sia) | 07/04/2018 | 4 | 29 |
Don't Leave Me Alone (David Guetta feat. Anne-Marie) | 18/08/2018 | 39 | 11 |
Goodbye (Jason Derulo x David Guetta feat. Nicki Minaj and Willy William) | 15/09/2018 | 16 | 21 |
Say My Name (David Guetta, Bebe Rexha & J Balvin) | 22/09/2018 | 10 | 32 |
Instagram (Dimitri Vegas & Like Mike / David Guetta / Daddy Yankee / Afro Bros / Natti Natasha) | 13/07/2019 | 6 | 27 |
Let's Love (David Guetta & Sia) | 26/09/2020 | 37 | 23 |
Floating Through Space (Sia x David Guetta) | 13/02/2021 | 18 | 22 |
Bed (Joel Corry / Raye / David Guetta) | 13/03/2021 | 7 | 30 |
Hero (Afrojack & David Guetta) | 29/05/2021 | 14 | 24 |
Heartbreak Anthem (Galantis, David Guetta & Little Mix) | 05/06/2021 | 23 | 21 |
Remember (Becky Hill & David Guetta) | 10/07/2021 | 6 | 43 |
Crazy What Love Can Do (David Guetta, Becky Hill & Ella Henderson) | 16/04/2022 | 13 | 25 |
redruM (Sorana & David Guetta) | 16/04/2022 | 71 | 7 |
What Would You Do? (Joel Corry / David Guetta / Bryson Tiller) | 16/04/2022 | 73 | 17 |
Don't You Worry (Black Eyed Peas / Shakira + David Guetta) | 16/07/2022 | 39 | 14 |
The Drop (Dimitri Vegas x David Guetta / Nicole Scherzinger x Azteck) | 20/08/2022 | 52 | 11 |
I'm Good (Blue) (David Guetta & Bebe Rexha) | 03/09/2022 | 1 | 55 |
Baby Don't Hurt Me (David Guetta / Anne-Marie / Coi Leray) | 15/04/2023 | 8 | 23 |
She Knows (Dimitri Vegas & Like Mike x David Guetta x Afro Bros with Akon) | 05/08/2023 | 15 | 7 |
One In A Million (Bebe Rexha / David Guetta) | 19/08/2023 | 30 | 5 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
One Love | 29/08/2009 | 4 | 72 |
Nothing But The Beat | 03/09/2011 | 3 | 73 |
Listen | 29/11/2014 | 11 | 39 |
7 | 22/09/2018 | 9 | 38 |
Compilaties - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
F*** Me I'm Famous! Ibiza Mix 2010 (Cathy & David Guetta) | 03/07/2010 | 18 | 2 |
F*** Me I'm Famous! Ibiza Mix 2011 (Cathy & David Guetta) | 25/06/2011 | 10 | 6 |
F*** Me I'm Famous! [2012] (Cathy & David Guetta) | 14/07/2012 | 17 | 4 |
F*** Me I'm Famous! [2013] (Cathy & David Guetta) | 20/07/2013 | 11 | 5 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Drink To Get Drunk (Different Gear vs. Sia) | 22/09/2001 | 85 | 5 |
The Girl You Lost To Cocaine | 23/02/2008 | 11 | 17 |
Clap Your Hands | 15/05/2010 | 10 | 20 |
You've Changed | 11/09/2010 | 95 | 3 |
Titanium (David Guetta feat. Sia) | 13/08/2011 | 4 | 33 |
Wild Ones (Flo Rida feat. Sia) | 07/01/2012 | 15 | 27 |
She Wolf (Falling To Pieces) (David Guetta feat. Sia) | 25/08/2012 | 6 | 27 |
Chandelier | 29/03/2014 | 27 | 60 |
Elastic Heart (Sia feat. The Weeknd & Diplo) | 31/01/2015 | 46 | 18 |
Bang My Head (David Guetta feat. Sia & Fetty Wap) | 05/12/2015 | 19 | 26 |
Cheap Thrills | 13/02/2016 | 3 | 51 |
The Greatest (Sia feat. Kendrick Lamar) | 17/09/2016 | 8 | 23 |
Never Give Up | 18/02/2017 | 77 | 4 |
Dusk Till Dawn (Zayn feat. Sia) | 16/09/2017 | 7 | 29 |
Santa's Coming For Us | 30/12/2017 | 66 | 4 |
Flames (David Guetta & Sia) | 07/04/2018 | 4 | 29 |
Audio (LSD (Labrinth / Sia / Diplo)) | 02/06/2018 | 71 | 6 |
On (BTS feat. Sia) | 29/02/2020 | 51 | 1 |
Let's Love (David Guetta & Sia) | 26/09/2020 | 37 | 23 |
Snowman | 19/12/2020 | 10 | 13 |
Floating Through Space (Sia x David Guetta) | 13/02/2021 | 18 | 22 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
We Are Born | 26/06/2010 | 13 | 14 |
1000 Forms Of Fear | 12/07/2014 | 22 | 17 |
This Is Acting | 06/02/2016 | 9 | 71 |
Everyday Is Christmas | 25/11/2017 | 3 | 24 |
Labrinth - Sia - Diplo Present... LSD (LSD (Labrinth / Sia / Diplo)) | 20/04/2019 | 16 | 6 |
Music (Soundtrack / Sia) | 27/02/2021 | 15 | 20 |
! | |
5*- | |
Alweer een sublieme samenwerking tussen Sia en David Guetta. Het klinkt wel tussen die twee. | |
Zeker weer een dikke hit! | |
David Guetta en Sia hebben samen al wat hitjes gemaakt. Misschien wordt ook deze weer zo'n succesverhaal al is het niet direct hun beste. | |
S. | |
4 sterren. | |
▒ Wederom een aardige, swingende zaterdagavonddansplaat uit begin februari 2021 van de nu 54 jarige Franse DJ en muziekproducent "Pierre David Guetta" !!! Het gast zangwerk werd verricht door de nu 46 jarige Australische songschrijfster en zangeres "Sia Kate Isobelle Furier" !!! Exact 4 sterren !!! (NL Top 40: 18 wk / # 8) 😎 !!! |