Jaar: | 1980 |
Muziek/Tekst: | Maurice Morisod Tony D'Adario |
Producer: | Alain Morisod Pierre A. Bongni |
Gecoverd door: | Martin Schütz & Wally The Moonlight Orchestra (And The Birds Were Singing) Marionne Wheels |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 26/07/1980 (Positie 15) | ||||||
Laatste week notering: | 20/09/1980 (Positie 47) | ||||||
Piekpositie: | 4 (1 week) | ||||||
Chartrun: | |||||||
Aantal weken: | 9 | ||||||
Positie aller tijden: | 6163 (728 Punten) | ||||||
Single Tip: | 19/07/1980 / Piek: 0 / Weken: 1 | ||||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
02/05/1980 7" Single Polydor 2001 963 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Et les oiseaux chantaient [... en de vogels zongen] | 2:52 | |||||||
2. | Perce | 3:59 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:52 | Et les oiseaux chantaient | Polydor 2001 963 | Single 7" Single | 02/05/1980 | |
2:52 | Der grosse Preis - Wim Thoelke präsentiert: Stars & Superhits | Polydor 2437 859 | Compilatie LP | 1980 | |
2:52 | Hitparade | Polydor 2459 219 | Compilatie LP | 1980 | |
2:57 | A Wonderful Day | Polydor 2311 112 | Album LP | 1981 | |
2:52 | Hit Fabrik [Club Sonderauflage] [Club-Sonderauflage] | Polydor 27 347-4 | Compilatie LP | 1981 | |
2:57 | Summer Dream | Polystar 6878 162 | Album LP | 1981 | |
2:59 | Radio 2 - Funiculi Funicula 10 | Columbia 481703-2 | Compilatie CD | 1995 | |
2:54 | Spring Fever [1995] | SPV SPV 084-89432 | Compilatie CD | 1995 | |
2:57 | Die deutschen Single-Hits der 80er Jahre | Polydor 0005 361-65 | Compilatie CD | 1996 | |
2:52 | Die Polydor Originale: Deutsche Schlager 1977-1979 | Polydor 565 706-2 | Compilatie CD | 04/12/1998 | |
2:47 | The Best Of The Best - Hits de la France | ABCD 30162-2 | Compilatie CD | 1998 | |
2:47 | 100 instrumentale klassiekers | ARS 531.182-3 | Compilatie CD | 31/10/2008 | |
2:55 | 100 Essential Hits - 80s Pop | Spectrum 00600753325070 | Compilatie Digital | 01/10/2010 | |
2:55 | Adieu | ARS 5330288 | Compilatie CD | 15/10/2010 | |
2:55 | Afscheid volume 2 | ARS 5330279 | Compilatie CD | 15/10/2010 | |
2:55 | Afscheid [4CD] | ARS 2784143 | Compilatie CD | 02/12/2011 | |
2:55 | Adieu [4CD] | ARS 3718315 | Compilatie CD | 19/10/2012 | |
2:56 | Afscheid [5CD] | ARS 5340895 | Compilatie CD | 19/10/2012 | |
2:55 | Radio 2 - Het beste uit 25 jaar Funiculi Funicula 1991-2016 [Mis en bouteille musicale au Château Brillouet] | Universal 536.897-5 | Compilatie CD | 08/04/2016 | |
2:54 | Instrumental Hits [2016] | Universal 5370944 | Compilatie CD | 24/06/2016 | |
2:56 | Afscheid volume 2 [2019] | Universal 538.949-9 | Compilatie CD | 18/10/2019 | |
2:54 | Top 40 Hitdossier - Instrumentals | Sony 19439748552 | Compilatie CD | 06/11/2020 | |
2:58 | Now Yearbook '80 Extra [Collectors Edition] | Now CDYBENOW80 | Compilatie CD | 26/08/2022 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Et les oiseaux chantaient (Sweet People) | 26/07/1980 | 4 | 9 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Summer Dream (Sweet People) | 31/07/1982 | 38 | 5 |
This beautiful composition became a #10 in the Dutch Charts (1980). | |
▓ Rustgevende muziek met vogels uit eind juni 1980 (Holland) !!! Met dank aan de Zwitserse muzikanten en de Hollandse Koekoek !!! Prachtig !!! (NL Top 40: 9 wk / # 10) !!! | |
prachtig nummer | |
Laatst gewijzigd: 21/01/2011 11:20 | |
Een nummer om lekker bij weg te dromen.Relax,Take it easy. | |
Mooie, sfeervolle muziek. | |
Coma muziek | |
Lijkt een beetje één van de voorlopers van die video's vol relaxerende muziek die je tegenwoordig online kunt vinden. Ik kan alvast niet ontkennen dat dit toch op z'n minst wel ontspannend kan werken. | |
Grappig dat dit soort plaatjes nog hits werden ook | |
Mooi | |
Aparte instrumentale hitsingle uit Zwitserland met vnl., zoals de titel al suggereert, vogelgeluiden. Maar dit werd wel Alarmschijf en een top 10 hit. | |
Het nummer die de gevoelige snaar wel weet te pakken. | |
Relax en geniet |