Jaar: | 2011 |
Muziek/Tekst: | Gers Pardoel Jaouad Ait Taleb Nasser Ruben Fernhout Jerry Leembruggen Sergio van Gonter Julmar Simons |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 22/01/2011 (Positie 55) | ||
Laatste week notering: | 16/07/2011 (Positie 84) | ||
Piekpositie: | 8 (1 week) | ||
Chartrun: | ![]() | ||
Aantal weken: | 26 | ||
Positie aller tijden: | 1198 (1673 Punten) | ||
Dance: | 09/04/2011 / Piek: 5 / Weken: 15 | ||
Download: | 29/01/2011 / Piek: 8 / Weken: 17 | ||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
14/01/2011 EP - Digital Top Notch 00602527598239 (UMG) [nl] / EAN 0602527598239 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Ik ga hard | 3:08 | |||||||
2. | Ik ga hard (Henzel en Disco Nova Remix) | 3:07 | |||||||
3. | The Partysquad - Ik ga hard (Instrumental) | 6:08 | |||||||
07/02/2011 Promo - CD-Single Top Notch - (UMG) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Ik ga hard | 3:06 | |||||||
2. | Ik ga hard (Club) | 3:06 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:08 | Ik ga hard [EP] | Top Notch 00602527598239 | Single Digital | 14/01/2011 | |
Henzel en Disco Nova Remix | 3:07 | Ik ga hard [EP] | Top Notch 00602527598239 | Single Digital | 14/01/2011 |
Instrumental | 6:08 | Ik ga hard [EP] | Top Notch 00602527598239 | Single Digital | 14/01/2011 |
3:06 | Ik ga hard [Promo] | Top Notch - | Single CD-Single | 07/02/2011 | |
Club | 3:06 | Ik ga hard [Promo] | Top Notch - | Single CD-Single | 07/02/2011 |
3:06 | Hitzone 57 | USM 5332862 | Compilatie CD | 15/04/2011 | |
3:07 | Nederhop | ARS 5338661 | Compilatie CD | 20/04/2012 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Wat wil je doen | 17/09/2005 | 12 | 13 |
I'm Sorry (The Partysquad vs. RMXCRW feat. Gio) | 28/01/2006 | 14 | 9 |
Rampeneren (Ali B feat. Yes-R & The Partysquad) | 29/04/2006 | 6 | 19 |
Hard To Get (Gio feat. Ali B, Party Squad & Ambush) | 20/05/2006 | 41 | 5 |
Ben je down (TMF Awards 2006 Anthem) (The Partysquad met Extince, Jacqueline (Krezip) & Caprice) | 09/12/2006 | 4 | 2 |
Non Stop (The Partysquad feat. Brainpower) | 03/02/2007 | 26 | 12 |
Stuk (The Partysquad feat. Dio, Sef, Sjaak & Reverse) | 02/02/2008 | 11 | 12 |
Drop Down (Do My Dance) (Afrojack & The Partysquad) | 07/06/2008 | 12 | 11 |
Whoop Whoop (DiceCream feat. The Partysquad, Reverse, Darryl & Sjaak) | 25/10/2008 | 29 | 10 |
Licht van de laser (The Partysquad feat. Sef, Dio & Sjaak) | 24/01/2009 | 11 | 9 |
A Msterdamn (The Partysquad vs Afrojack) | 03/07/2010 | 86 | 1 |
Lucky Star (The Partysquad & DJ Alvaro) | 17/07/2010 | 89 | 3 |
Ik ga hard (The Partysquad & Adje, Gers, Jayh & Reverse) | 22/01/2011 | 8 | 26 |
Body Language (Ride) (The Partysquad feat. Rochelle and Jayh) | 27/08/2011 | 91 | 2 |
Original Don (Major Lazer & The Partysquad) | 07/01/2012 | 98 | 1 |
Helemaal naar de klote (The Partysquad feat. Jayh, Sjaak & Reverse) | 16/02/2013 | 14 | 24 |
#Pantsdown (The Partysquad & Mitchell Niemeyer) | 16/11/2013 | 71 | 1 |
C'est la vie (The Partysquad feat. Josylvio, Bizzey, Hansie & Broertje) | 12/08/2017 | 26 | 16 |
Lit (The Partysquad & Equalz) | 03/02/2018 | 28 | 7 |
Wat heb je nodig (The Partysquad & Diztortion feat. Broederliefde) | 23/10/2021 | 76 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
De bazen van de club | 16/09/2006 | 26 | 7 |
Nachtwacht | 14/04/2018 | 9 | 18 |
Compilaties - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Total Los! - De mixtape vol. 1 | 05/07/2008 | 12 | 10 |
Total Los! - The Mixtape Vol. 2 | 27/06/2009 | 11 | 6 |
TMF Totally Summer Mixtape | 23/10/2010 | 13 | 3 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Stuk (The Partysquad feat. Dio, Sef, Sjaak & Reverse) | 02/02/2008 | 11 | 12 |
Whoop Whoop (DiceCream feat. The Partysquad, Reverse, Darryl & Sjaak) | 25/10/2008 | 29 | 10 |
Ik ga hard (The Partysquad & Adje, Gers, Jayh & Reverse) | 22/01/2011 | 8 | 26 |
Helemaal naar de klote (The Partysquad feat. Jayh, Sjaak & Reverse) | 16/02/2013 | 14 | 24 |
Jungle (COR x Reverse) | 10/07/2021 | 100 | 1 |
Alles wat ik wil (COR & Reverse, Idaly & Ronnie Flex) | 31/07/2021 | 94 | 1 |
Hier ver vandaan (COR & Reverse feat. Frenna) | 16/10/2021 | 67 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Retro | 14/06/2014 | 8 | 1 |
Legacy (Adje & Reverse) | 19/03/2022 | 19 | 2 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Cool (Remix) (Dio feat. Jayh, Adonis, Kleine Viezerik & Kempi) | 30/01/2010 | 69 | 1 |
Ik ga hard (The Partysquad & Adje, Gers, Jayh & Reverse) | 22/01/2011 | 8 | 26 |
't Maakt niet uit (Darryl feat. Jayh) | 12/02/2011 | 29 | 7 |
Body Language (Ride) (The Partysquad feat. Rochelle and Jayh) | 27/08/2011 | 91 | 2 |
Helemaal naar de klote (The Partysquad feat. Jayh, Sjaak & Reverse) | 16/02/2013 | 14 | 24 |
Laat maar komen (Fit feat. Jayh) | 23/03/2013 | 70 | 3 |
Mooie dag | 01/03/2014 | 16 | 29 |
Je lijkt op iemand | 16/05/2015 | 99 | 1 |
Bobbel (Childsplay feat. Jayh) | 25/07/2015 | 53 | 20 |
Ku Bo So (Broederliefde feat. Jayh) | 26/09/2015 | 98 | 1 |
We zijn hier (Dio met Jayh, Bokoe Sam en Ronnie Flex) | 07/11/2015 | 92 | 2 |
Zeg me (Broederliefde feat. Jayh & Sevirio) | 07/05/2016 | 41 | 18 |
Ballon (Jayh feat. SBMG & Broederliefde) | 08/10/2016 | 20 | 11 |
Verwijderd (Jonna Fraser feat. Broederliefde & Jayh) | 22/10/2016 | 25 | 7 |
Jodge me niet (Jayh x AmsterdamSoundSystem) | 29/10/2016 | 87 | 4 |
Openbaar (Frenna feat. KM & Jayh) | 12/11/2016 | 58 | 3 |
Volgende stap | 26/11/2016 | 34 | 13 |
Niks nieuws (Jonna Fraser feat. Jayh & Sevn Alias) | 01/04/2017 | 45 | 7 |
Van mij (Jayh feat. Jandro & Zefanio) | 20/05/2017 | 56 | 21 |
25 To Life (SFB feat. Jayh) | 15/07/2017 | 51 | 2 |
Inna Minute (Sevn Alias feat. Jayh) | 14/10/2017 | 43 | 2 |
Binnenkort (Spanker feat. Jayh, Sevn Alias, Kempi & Jonna Fraser) | 23/12/2017 | 99 | 1 |
Fluister (Jayh feat. Dopebwoy, Jonna Fraser & Zefanio) | 10/02/2018 | 43 | 3 |
Bom 't (Jayh / Mula B / Bizzey / Dopebwoy) | 19/05/2018 | 42 | 6 |
Mijn zijde (Josylvio feat. Jayh) | 19/05/2018 | 77 | 1 |
Metro 53 (SBMG feat. Jayh & Zefanio) | 30/06/2018 | 36 | 1 |
Ben je down? (Famke Louise feat. Jayh & Badd Dimes) | 25/08/2018 | 20 | 8 |
Real Love (Jayh feat. Tabitha) | 15/09/2018 | 89 | 1 |
Rauw (Jayh x Pyramids) | 13/10/2018 | 78 | 3 |
Soldaat (Sevn Alias, Murda, Jayh, Cho) | 27/10/2018 | 74 | 1 |
Dimelo (Frenna feat. Jayh) | 01/12/2018 | 23 | 3 |
Rodeo (Hef feat. Jayh & Murda) | 02/02/2019 | 58 | 1 |
Volmaakt | 06/04/2019 | 86 | 1 |
Coco | 08/06/2019 | 78 | 1 |
Bikini (Broederliefde feat. KM & Jayh) | 04/06/2022 | 26 | 10 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Ik leef | 03/12/2016 | 25 | 20 |
10 | 03/11/2018 | 12 | 8 |
Lach | 04/04/2020 | 34 | 3 |
Love Stories | 20/05/2023 | 35 | 1 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Broodje bakpao (The Opposites feat. Gers & Sef) | 12/12/2009 | 1 | 13 |
Ik ga hard (The Partysquad & Adje, Gers, Jayh & Reverse) | 22/01/2011 | 8 | 26 |
Morgen ben ik rijk | 30/04/2011 | 61 | 8 |
Ik neem je mee | 10/09/2011 | 1 | 53 |
Nergens zonder jou (Guus Meeuwis feat. Gers Pardoel) | 12/11/2011 | 5 | 17 |
Bagagedrager (Gers Pardoel feat. Sef) | 17/12/2011 | 2 | 37 |
Zijn | 02/06/2012 | 35 | 14 |
Liever dan lief (Gers Pardoel & Doe Maar) | 22/09/2012 | 5 | 19 |
Dankbaarheid | 18/01/2014 | 44 | 3 |
Louise | 03/05/2014 | 20 | 17 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Deze wereld is van jou | 22/10/2011 | 3 | 57 |
De toekomst is van ons | 31/05/2014 | 6 | 7 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Ik ga hard (The Partysquad & Adje, Gers, Jayh & Reverse) | 22/01/2011 | 8 | 26 |
On The Low (Josylvio, Adje, Kevin & D-Double) | 12/11/2016 | 71 | 1 |
Douane (Ali B feat. Adje, Josylvio & Sevn Alias) | 03/12/2016 | 88 | 1 |
Doe je dans (Bizzey feat. Yung Felix, Jozo, Adje & YOUNGBAEKANSIE) | 11/02/2017 | 97 | 1 |
Leef nu (Adje feat. Sevn Alias) | 24/06/2017 | 94 | 1 |
Op de weg (Equalz / Adje / Cho) | 12/08/2017 | 3 | 28 |
Coño (Puri x Jhorrmountain x Adje) | 16/12/2017 | 8 | 20 |
DM's ($hirak feat. Adje, 3robi & Josylvio) | 07/04/2018 | 44 | 2 |
Kuifje (Esko feat. Jonna Fraser, Adje, Keizer & Woenzelaar) | 28/04/2018 | 45 | 1 |
Base (Adje & Roselilah feat. Geechi & Frsh) | 13/10/2018 | 87 | 1 |
Streets (Josylvio & Moeman feat. Hef, Adje, JoeyAK, Ashafar & LaFunky) | 10/11/2018 | 28 | 2 |
Voel je vrij (Johnny 500, Jozo & Adje) | 06/04/2019 | 88 | 1 |
Go Getta (Vic9 feat. Adje) | 13/04/2019 | 89 | 1 |
We hadden niks (Knaller feat. Adje & Hef) | 31/10/2020 | 91 | 1 |
1995 (Idaly feat. Adje & RB Djan) | 14/11/2020 | 76 | 1 |
Niet doen alsof (Hef / Adje / Crooks) | 09/10/2021 | 57 | 2 |
3 soldaten (Hef / Adje / Crooks) | 04/12/2021 | 40 | 3 |
Ons (Hef / Adje / Crooks) | 25/12/2021 | 56 | 1 |
Nacht op Ibiza (Rotjoch feat. Adje, Lil Kleine & Hef) | 13/08/2022 | 99 | 1 |
Destiny (Idaly feat. Adje) | 08/10/2022 | 52 | 2 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Vossig (Adje (Adjedonnie)) | 02/11/2013 | 14 | 1 |
Streetknowledge | 24/06/2017 | 15 | 5 |
Alles groot (Adje & Architrackz) | 30/06/2018 | 12 | 5 |
Base (Adje & Roselilah) | 13/10/2018 | 55 | 1 |
Boyz in de Hood 2 (Hef / Adje / Crooks) | 25/12/2021 | 7 | 10 |
Legacy (Adje & Reverse) | 19/03/2022 | 19 | 2 |
Lekker plaatje van The Partysquad, met natuurlijk weer een hele aanhang aan B-artiesten erbij... Had van mij niet per se gehoeven; Jerry en Ruben kunnen het wat mij betreft prima alleen af. | |
▒ Doodsaai en slaapverwekkend !!! In de kliko ermee, hard ☺!!! | |
Helemaal mee eens om de in de kliko te gooien. | |
Ik vond de vorige Partysquad beter. Het blik B-artiesten mag wat mij betreft ook de kliko in. | |
dus daarom toch nog maar een ster erbij. Laatst gewijzigd: 13/04/2011 20:44 | |
ik lachte hard toen ik dit nummer voor het eerst hoorde ;) en dat is niet op de goeie manier bedoeld . | |
S. | |
vreselijk | |
Waarom die reacties jongeren zyn hier bly mee ! | |
shitplaat | |
Zoveel negatieve reacties en toch nog zo hoog staan, ik begrijp het echt niet. | |
valt een beetje tegen | |
Muziek van tegenwoordig word echt slecht... | |
Leuk om een keer te horen in een discotheek, maar daar is alles mee gezegd.... | |
gave hit plaat van The Partysquad | |
@JakobKOP, niet zo slim om de slechtste nummer per jaar te beoordelen, hé? Als je eens wat meer nummers zou beluisteren (misschien een keer alternatieve??), kun je makkelijk ook veel goede nummers van 2011 benoemen. Bovendien was er ook muziek van vroeger die verschrikkelijk was, dat valt niet te ontkennen. Elk jaar heeft goede en slechte nummers, dus jouw review klopt voor geen cent. Laatst gewijzigd: 13/07/2014 22:04 | |
DIT. IS. MIJN. JEUGD. ♥♥♥ |