Jaar: | 2022 |
Muziek/Tekst: | Ryan Tedder Tijs Verwest Scott Harris Amy Allen Peter Rycroft Tate McRae |
Producer: | Tiësto Ryan Tedder Lostboy |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 12/11/2022 (Positie 83) |
Laatste week notering: | 20/05/2023 (Positie 77) |
Piekpositie: | 16 (1 week) |
Chartrun: | |
Aantal weken: | 28 |
Positie aller tijden: | 1095 (1726 Punten) |
Airplay: | 12/11/2022 / Piek: 25 / Weken: 13 |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
04/11/2022 Digital Musical Freedom / Atlantic - | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | 10:35 | 2:52 | |||||||
19/12/2022 Digital Musical Freedom / Atlantic 075679704771 / EAN 0075679704771 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | 10:35 (Tiesto’s New Year’s Eve VIP Remix) | 2:54 | |||||||
19/01/2023 Digital Musical Freedom / Atlantic 075679700582 / EAN 0075679700582 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | 10:35 (Joel Corry Remix) | 3:01 | |||||||
10/02/2023 The Remixes - Digital Musical Freedom / Atlantic 075679697264 / EAN 0075679697264 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | 10:35 | 2:52 | |||||||
2. | 10:35 (Tiesto’s New Year’s Eve VIP Remix) | 2:54 | |||||||
3. | 10:35 (Joel Corry Remix) | 3:01 | |||||||
4. | 10:35 (Pajane Remix) | 2:08 | |||||||
5. | 10:35 (Sped Up Version) | 2:23 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:52 | 10:35 | Musical Freedom / Atlantic - | Single Digital | 04/11/2022 | |
2:52 | Megahits 2023 - Die Erste | Polystar 060075397647 | Compilatie CD | 16/12/2022 | |
Tiesto’s New Year’s Eve VIP Remix | 2:54 | 10:35 | Musical Freedom / Atlantic 075679704771 | Single Digital | 19/12/2022 |
Joel Corry Remix | 3:01 | 10:35 | Musical Freedom / Atlantic 075679700582 | Single Digital | 19/01/2023 |
2:52 | 10:35 [The Remixes] | Musical Freedom / Atlantic 075679697264 | Single Digital | 10/02/2023 | |
Tiesto’s New Year’s Eve VIP Remix | 2:54 | 10:35 [The Remixes] | Musical Freedom / Atlantic 075679697264 | Single Digital | 10/02/2023 |
Joel Corry Remix | 3:01 | 10:35 [The Remixes] | Musical Freedom / Atlantic 075679697264 | Single Digital | 10/02/2023 |
Pajane Remix | 2:08 | 10:35 [The Remixes] | Musical Freedom / Atlantic 075679697264 | Single Digital | 10/02/2023 |
Sped Up Version | 2:23 | 10:35 [The Remixes] | Musical Freedom / Atlantic 075679697264 | Single Digital | 10/02/2023 |
2:52 | Bravo Hits 120 | Nitron 19658791602 | Compilatie CD | 10/02/2023 | |
2:52 | Club Sounds Vol. 101 | Nitron 19658791592 | Compilatie CD | 24/02/2023 | |
2:52 | Now That's What I Call Music! 114 | Now CDNOW114 | Compilatie CD | 14/04/2023 | |
2:52 | Drive | Musical Freedom / Atlantic 075678626524 | Album CD | 21/04/2023 | |
2:52 | Drive | Musical Freedom / Atlantic 075679708489 | Album Digital | 21/04/2023 | |
2:52 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Hits 2023 | Polystar 060075399012 | Compilatie CD | 24/11/2023 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Flight 643 (DJ Tiësto) | 07/07/2001 | 7 | 24 |
Suburban/Urban Train (DJ Tiësto) | 10/11/2001 | 43 | 7 |
Lethal Industry (DJ Tiësto) | 23/03/2002 | 6 | 20 |
643 (Love's On Fire) (DJ Tiësto feat. Suzanne Palmer) | 10/08/2002 | 55 | 5 |
Traffic | 27/09/2003 | 1 | 28 |
Love Comes Again (Tiësto feat. BT) | 24/04/2004 | 4 | 18 |
Just Be (Tiësto feat. Kirsty Hawkshaw) | 16/10/2004 | 12 | 17 |
He's A Pirate [Remixes] (Klaus Badelt / Tiësto) | 08/07/2006 | 5 | 24 |
Dance4Life (Tiësto feat. Maxi Jazz) | 26/08/2006 | 4 | 25 |
In The Dark (Tiësto feat. Christian Burns) | 07/04/2007 | 4 | 16 |
Break My Fall (Tiësto feat. BT) | 28/07/2007 | 13 | 9 |
Elements Of Life (Alex Kunnari Remix) | 19/04/2008 | 19 | 3 |
Alone In The Dark: Inferno - Edward Carnby (Tiësto presents) | 29/11/2008 | 23 | 9 |
I Will Be Here (Tiësto & Sneaky Sound System) | 01/08/2009 | 33 | 7 |
Escape Me | 14/11/2009 | 52 | 10 |
Feel It (Three 6 Mafia vs. Tiësto with Sean Kingston & Flo Rida) | 30/01/2010 | 62 | 6 |
Who Wants To Be Alone (Tiësto feat. Nelly Furtado) | 27/02/2010 | 34 | 13 |
C'mon (Catch 'Em By Surprise) (Tiësto vs. Diplo feat. Busta Rhymes) | 22/01/2011 | 8 | 13 |
Zero 76 (Tiësto + Hardwell) | 19/03/2011 | 19 | 9 |
We Own The Night (Tiësto & Wolfgang Gartner feat. Luciana) | 21/04/2012 | 80 | 2 |
Red Lights | 21/12/2013 | 42 | 27 |
Wasted (Tiësto feat. Matthew Koma) | 10/05/2014 | 15 | 29 |
Secrets (Tiësto & KSHMR feat. Vassy) | 18/04/2015 | 21 | 23 |
The Only Way Is Up (Martin Garrix & Tiësto) | 06/06/2015 | 74 | 10 |
The Right Song (Tiësto + Oliver Heldens feat. Natalie La Rose) | 30/01/2016 | 46 | 13 |
Summer Nights (Tiësto feat. John Legend) | 09/07/2016 | 57 | 9 |
On My Way (Tiësto feat. Bright Sparks) | 28/01/2017 | 64 | 8 |
Jackie Chan (Tiësto & Dzeko feat. Preme & Post Malone) | 02/06/2018 | 7 | 26 |
Ritual (Tiësto, Jonas Blue & Rita Ora) | 08/06/2019 | 11 | 30 |
God Is A Dancer (Tiësto & Mabel) | 28/09/2019 | 37 | 16 |
Nothing Really Matters (Tiësto & Becky Hill) | 16/05/2020 | 56 | 7 |
The Business | 10/10/2020 | 1 | 61 |
Don't Be Shy (Tiësto & Karol G) | 28/08/2021 | 27 | 15 |
The Motto (Tiësto & Ava Max) | 13/11/2021 | 5 | 43 |
Hot In It (Tiësto & Charli XCX) | 09/07/2022 | 19 | 18 |
10:35 (Tiësto feat. Tate McRae) | 12/11/2022 | 16 | 28 |
Lay Low | 21/01/2023 | 9 | 44 |
Drifting | 15/07/2023 | 22 | 19 |
Thank You (Not So Bad) (Dimitri Vegas & Like Mike x Tiësto x W&W / Dido) | 23/12/2023 | 14 | 37 |
All My Life (Tiësto & Fast Boy) | 27/01/2024 | 73 | 11 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Live At Innercity - Amsterdam-RAI (DJ Tiësto) | 20/03/1999 | 71 | 1 |
In My Memory (DJ Tiësto) | 03/11/2001 | 25 | 39 |
Just Be | 22/05/2004 | 1 | 62 |
Parade Of The Athletes | 23/10/2004 | 4 | 29 |
Elements Of Life | 07/04/2007 | 1 | 25 |
Elements Of Life Remixed | 08/03/2008 | 61 | 14 |
Kaleidoscope | 10/10/2009 | 2 | 42 |
Magikal Journey - The Hits Collection 1998-2008 | 22/05/2010 | 11 | 19 |
Kaleidoscope Remixed | 11/09/2010 | 37 | 3 |
A Town Called Paradise | 21/06/2014 | 11 | 10 |
The London Sessions | 23/05/2020 | 54 | 1 |
Drive | 29/04/2023 | 33 | 28 |
Compilaties - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Live At Innercity - Amsterdam-RAI (DJ Tiësto) | 27/03/1999 | 3 | 19 |
Magik Four: A New Adventure (DJ Tiësto) | 26/06/1999 | 10 | 7 |
In Search Of Sunrise (DJ Tiësto) | 13/11/1999 | 7 | 11 |
Magik Five: Heaven Beyond (DJ Tiësto) | 04/03/2000 | 4 | 10 |
Magik Six: Live In Amsterdam (DJ Tiësto) | 19/08/2000 | 5 | 13 |
In Search Of Sunrise 2 (DJ Tiësto) | 23/12/2000 | 18 | 9 |
Revolution - Uplifting & Progressive Trance (DJ Tiësto) | 26/05/2001 | 12 | 5 |
Magik Seven: Live In Los Angeles (DJ Tiësto) | 16/06/2001 | 10 | 8 |
In Search Of Sunrise 3 (Panama) | 29/06/2002 | 9 | 12 |
Nyana | 10/05/2003 | 2 | 46 |
In Search Of Sunrise 4 (Latin America) | 07/05/2005 | 1 | 28 |
In Search Of Sunrise 5 (Los Angeles) | 06/05/2006 | 1 | 33 |
In Search Of Sunrise 6 (Ibiza) | 15/09/2007 | 1 | 30 |
In Search Of Sunrise 7 (Asia) | 21/06/2008 | 1 | 21 |
Club Life Volume One Las Vegas | 09/04/2011 | 4 | 12 |
Club Life Volume Two Miami | 28/04/2012 | 3 | 14 |
Club Life Vol 3 Stockholm | 22/06/2013 | 9 | 4 |
Club Life Vol 4 New York City | 23/05/2015 | 7 | 8 |
Club Life Vol 5 China | 14/10/2017 | 15 | 1 |
DVD Music - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Another Day At The Office [DVD] | 12/07/2003 | 2 | 8 |
In Concert [DVD] | 11/10/2003 | 1 | 46 |
In Concert - Arnhem, Gelredome 2004 [DVD] | 11/12/2004 | 1 | 31 |
Copenhagen - Elements Of Life World Tour [DVD] | 08/03/2008 | 1 | 38 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
You Broke Me First | 29/08/2020 | 10 | 35 |
You (Regard / Troye Sivan / Tate McRae) | 01/05/2021 | 30 | 18 |
Feel Like Shit | 20/11/2021 | 70 | 2 |
She's All I Wanna Be | 12/02/2022 | 32 | 19 |
Chaotic | 02/04/2022 | 69 | 2 |
10:35 (Tiësto feat. Tate McRae) | 12/11/2022 | 16 | 28 |
Greedy | 23/09/2023 | 1 | 40 |
Exes | 25/11/2023 | 26 | 17 |
Run For The Hills | 16/12/2023 | 81 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
I Used To Think I Could Fly | 04/06/2022 | 16 | 3 |
Think Later | 16/12/2023 | 6 | 26 |
Tate McRae en Tiësto hebben allebei wel nummers die ik afkan. Maar van deze samenwerking ben ik geen superfan. | |
. | |
Production and vocals quite solid and it ends up being quite a nifty tune. 3.5 | |
Laatst gewijzigd: 09/01/2023 18:36 | |
Sterke dancetrack van de NLse dj en Canadese zangeres. Zoals bij veel van zijn singles is dit een slowburner en heeft het een paar maanden nodig om z'n piek te bereiken. | |
3.4* Nothing going for it other than Tiesto's production | |
P = 31 |