Jaar: | 2018 |
Muziek/Tekst: | Stacey Walroud Anass Haouam Danny Radermacher |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 22/09/2018 (Positie 21) | ||||
Laatste week notering: | 03/11/2018 (Positie 93) | ||||
Piekpositie: | 21 (1 week) | ||||
Chartrun: | |||||
Aantal weken: | 7 | ||||
Positie aller tijden: | 12890 (344 Punten) | ||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
14/09/2018 Digital Rotterdam Airlines 8719747190975 / EAN 8719747190975 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Ik zweer het je | 2:30 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:30 | Ik zweer het je | Rotterdam Airlines 8719747190975 | Single Digital | 14/09/2018 | |
2:30 | Practice 2 | Rotterdam Airlines 8719747190999 | Album Digital | 05/10/2018 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Hooptie Money (Esko, JoeyAK, MocroManiac & Cho) | 17/03/2018 | 71 | 2 |
Lijst (Esko feat. Bartofso, 3robi & Mula B) | 21/04/2018 | 38 | 3 |
Hey meisje (Esko, Josylvio & Hansie) | 28/04/2018 | 1 | 36 |
Money Dance (Esko feat. Jonna Fraser & Jacin Trill) | 28/04/2018 | 40 | 2 |
Dichterbij (Esko feat. Josylvio & Sevn Alias) | 28/04/2018 | 43 | 1 |
Kuifje (Esko feat. Jonna Fraser, Adje, Keizer & Woenzelaar) | 28/04/2018 | 45 | 1 |
Evoluatie (Esko feat. Bokoesam & Famke Louise) | 28/04/2018 | 52 | 1 |
Doe je Research (Esko feat. SBMG) | 28/04/2018 | 54 | 1 |
Knowledge (Esko feat. Emms, Hef & Kevin) | 28/04/2018 | 58 | 1 |
Half 8 (Esko feat. Ronnie Flex & Idaly) | 28/04/2018 | 59 | 1 |
Zo niet mij (Esko feat. Latifah & Sevn Alias) | 28/04/2018 | 60 | 1 |
Bye, Bye, Bye (Esko feat. Josylvio, Lauwtje & Jermaine Niffer) | 28/04/2018 | 63 | 1 |
Ik zweer het je (Young Ellens, 3robi & Esko) | 22/09/2018 | 21 | 7 |
Dinnertime (Young Ellens feat. Esko) | 13/10/2018 | 81 | 1 |
Voor de lol (Young Ellens feat. Esko) | 13/10/2018 | 97 | 1 |
In A Way (BKO feat. Jonna Fraser & Esko) | 20/10/2018 | 88 | 1 |
Huts (The Blockparty & Esko feat. Mouad Locos, JoeyAK, Young Ellens & Chivv) | 17/11/2018 | 1 | 25 |
Leugens (Lauwtje feat. Josylvio & Esko) | 20/04/2019 | 93 | 1 |
Vroeger (Josylvio feat. Esko) | 05/10/2019 | 7 | 17 |
Omhoog (Esko & Snelle) | 30/11/2019 | 20 | 3 |
Jongen van bodem | 06/02/2021 | 24 | 4 |
Breng mij terug (Esko feat. Josylvio) | 13/03/2021 | 47 | 3 |
Platzak (Esko, Bigidagoe & Jack feat. Vic9) | 19/06/2021 | 35 | 4 |
Wat is wat (Esko feat. KA & JoeyAK) | 10/07/2021 | 44 | 2 |
Flamboyant (Esko & Josylvio feat. Jonna Fraser) | 10/07/2021 | 56 | 2 |
Beiden (Esko & Madina) | 26/03/2022 | 61 | 1 |
Klokken en stenen (Esko, Lijpe & JoeyAK) | 04/06/2022 | 12 | 4 |
10 Racks (Esko / Jack / Yssi SB / Josylvio) | 03/09/2022 | 55 | 1 |
Brief aan Bigi | 06/04/2024 | 72 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Beats By Esko | 28/04/2018 | 1 | 25 |
Feniks | 10/07/2021 | 4 | 68 |
Taboe | 06/07/2024 | 12 | 3 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Sinds een puber (LouiVos X Kingsize X 3robi) | 18/02/2017 | 97 | 1 |
Donnie Bankoe Barkie (Mula B, LouiVos & 3robi) | 18/03/2017 | 64 | 1 |
Westside (Josylvio feat. 3robi & Killer Kamal) | 08/04/2017 | 32 | 12 |
Cartier (Dopebwoy feat. Chivv & 3robi) | 01/07/2017 | 5 | 34 |
Badman Ollo (Bizzey, Yung Felix & Josylvio feat. 3robi) | 15/07/2017 | 59 | 22 |
Een beetje (Glades feat. Lijpe & 3robi) | 02/09/2017 | 37 | 9 |
Where I Come From (Zack Ink feat. LouiVos & 3robi) | 16/09/2017 | 78 | 1 |
Rwina (PYRAMIDS x 3robi) | 23/09/2017 | 65 | 3 |
Barz | 14/10/2017 | 79 | 2 |
Chap die Rappers (LouiVos feat. Mula B, 3robi, Kingsize & Iliass) | 04/11/2017 | 47 | 1 |
Darbas (3robi feat. Mula B & LouiVos) | 09/12/2017 | 51 | 2 |
Anders (3robi feat. Sevn Alias & Josylvio) | 16/12/2017 | 52 | 1 |
Casablanca / Marrakech (3robi feat. Bartofso) | 16/12/2017 | 74 | 1 |
Jonge jongen naar de top | 16/12/2017 | 75 | 1 |
Owjee | 16/12/2017 | 85 | 1 |
Gekke leven (3robi feat. Lijpe) | 16/12/2017 | 90 | 1 |
Boss Like That (Sjaak & Sidney Samson feat. 3robi) | 10/02/2018 | 87 | 1 |
Jompo (Josylvio feat. 3Robi) | 03/03/2018 | 18 | 3 |
DM's ($hirak feat. Adje, 3robi & Josylvio) | 07/04/2018 | 44 | 2 |
Migraine (Kevin feat. 3robi) | 07/04/2018 | 62 | 1 |
Vuurwerk (Spanker feat. Josylvio, Lijpe & 3robi) | 14/04/2018 | 18 | 7 |
Gang (Mula B feat. 3Robi) | 14/04/2018 | 35 | 2 |
Lijst (Esko feat. Bartofso, 3robi & Mula B) | 21/04/2018 | 38 | 3 |
Stacks (Vic9 feat. 3Robi) | 09/06/2018 | 94 | 1 |
Nog steeds (LouiVos feat. 3robi & Idaly) | 16/06/2018 | 20 | 6 |
FML (Yung Felix feat. Mula B & 3robi) | 01/09/2018 | 73 | 1 |
Ik zweer het je (Young Ellens, 3robi & Esko) | 22/09/2018 | 21 | 7 |
Extreem (Bartofso feat. 3robi & Mula B) | 29/09/2018 | 89 | 1 |
Enge loesoe (JoeyAK feat. Drechter & 3robi) | 20/10/2018 | 69 | 1 |
Dix millions de dollars (3robi feat. Lacrim) | 03/11/2018 | 53 | 1 |
Risico's | 15/12/2018 | 90 | 1 |
Wilde Westen - Megasessie - 101Barz (LouiVos, Mula B, 3robi, Iliass, Kingsize, Bartofso, Scarface, Boegie & Knaller) | 19/01/2019 | 97 | 1 |
Wazabi | 26/01/2019 | 6 | 7 |
Zme3 (Glades, Ismo & 3robi) | 16/02/2019 | 62 | 1 |
Money Baby (Josylvio feat. 3robi) | 13/04/2019 | 10 | 5 |
Walou crisis (Dopebwoy feat. 3robi & Mula B) | 20/04/2019 | 10 | 25 |
Fra333 | 27/04/2019 | 65 | 1 |
Linkerbaan (Bizzey feat. 3robi) | 15/06/2019 | 85 | 1 |
Cheeba (Jack x 3robi) | 13/07/2019 | 54 | 1 |
Bangalang (Yung Felix feat. Poke & 3robi) | 27/07/2019 | 45 | 2 |
Sterk | 26/10/2019 | 65 | 1 |
Fack die haters | 16/11/2019 | 76 | 2 |
3chiri (SRNO feat. 3robi & Djezja) | 30/11/2019 | 53 | 3 |
Dinero (3robi feat. Ashafar) | 21/12/2019 | 49 | 1 |
Barcelona | 25/01/2020 | 92 | 1 |
Champagne Papi (Dopebwoy, 3robi & Boef feat. SRNO) | 05/09/2020 | 3 | 10 |
Monsieur (Henkie T feat. 3Robi) | 05/09/2020 | 58 | 1 |
Marbella (Dopebwoy, 3robi & SRNO) | 24/10/2020 | 35 | 5 |
Quarantaine sessie #2 (Boef feat. 3robi) | 12/12/2020 | 15 | 2 |
3andak Dough | 20/02/2021 | 77 | 1 |
Noncha (Jack feat. 3robi & SRNO) | 27/02/2021 | 73 | 1 |
Animals (Broederliefde feat. 3robi) | 06/03/2021 | 41 | 3 |
Nike Tech (Ashafar feat. Mula B, Josylvio, 3robi & JoeyAK) | 20/03/2021 | 11 | 15 |
Geen cartoon | 27/03/2021 | 62 | 2 |
Etages (Ice x 3robi) | 03/04/2021 | 45 | 3 |
Hele enge flex (3robi feat. Josylvio & Monsif) | 10/04/2021 | 81 | 1 |
Validé (Bryan Mg, 3robi & SRNO) | 17/04/2021 | 68 | 3 |
Rebels | 03/07/2021 | 83 | 1 |
Slide (Yssi SB feat. 3robi) | 10/07/2021 | 51 | 2 |
Montana (SRNO & 3robi feat. Henkie T & Bryan Mg) | 18/09/2021 | 50 | 3 |
Bye Bye | 16/10/2021 | 79 | 1 |
Cantona (3robi & Ashafar) | 12/02/2022 | 79 | 1 |
Werkpaarden (Glades, Lijpe, Boef feat. 3robi) | 17/02/2024 | 25 | 2 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Jonge jongen naar de top | 16/12/2017 | 1 | 32 |
Jonge jongen naar de top 2 | 26/12/2020 | 5 | 14 |
Flex Mood (SRNO & 3robi) | 12/03/2022 | 21 | 3 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Bella ciao | 30/06/2018 | 27 | 11 |
Geen limiet (Frenna x Young Ellens) | 04/08/2018 | 53 | 4 |
Pray For Job (Jonna Fraser feat. Young Ellens, Sevn Alias & MocroManiac) | 11/08/2018 | 26 | 4 |
Ik zweer het je (Young Ellens, 3robi & Esko) | 22/09/2018 | 21 | 7 |
Diamonds (Young Ellens feat. Frenna) | 13/10/2018 | 63 | 1 |
Dinnertime (Young Ellens feat. Esko) | 13/10/2018 | 81 | 1 |
Voor de lol (Young Ellens feat. Esko) | 13/10/2018 | 97 | 1 |
Huts (The Blockparty & Esko feat. Mouad Locos, JoeyAK, Young Ellens & Chivv) | 17/11/2018 | 1 | 25 |
Señorita (Young Ellens, Josylvio & Kevin feat. BKO) | 17/11/2018 | 17 | 8 |
SVP (Boef feat. JoeyAK, Young Ellens & Sevn Alias) | 29/12/2018 | 6 | 9 |
De prijs (Bollebof feat. Chivv & Young Ellens) | 09/03/2019 | 36 | 4 |
First Day Out | 06/07/2019 | 28 | 4 |
Donker | 10/08/2019 | 51 | 3 |
Spijker (LA$$A x Frsh x LouiVos feat. Young Ellens) | 07/09/2019 | 74 | 2 |
Schuif (LA$$A, Ashafar & Sjaak feat. Young Ellens) | 26/10/2019 | 38 | 6 |
Juppig (Childsplay, Geechi & Young Ellens) | 11/01/2020 | 93 | 1 |
Mami (Dyna feat. KM & Young Ellens) | 29/02/2020 | 95 | 1 |
Bijpakken (LA$$A, Young Ellens & Bizzey feat. Jebroer & Poke) | 12/02/2022 | 92 | 1 |
Deze is Down (LA$$A, Young Ellens, Bizzey feat. Alessio) | 14/01/2023 | 63 | 4 |
Si maatje (Mensa & SRNO, Young Ellens x Anthony Kruijver) | 20/07/2024 | 37 | 3 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Practice 2 | 13/10/2018 | 8 | 4 |
Young Ellens | 18/04/2020 | 17 | 7 |
419 | 27/11/2021 | 54 | 1 |
. . . . . . . .. . . . . ,.-. . . . . . . . . . . . . . . . . .-., . . . . .. . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :, . . . . . . . .. .,?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\, . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,} . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,:`^`.} . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,:. . . ./ . . . . . . ./. . . __. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :`. . . ./ . . . . . . . /__.(. . .~-,_. . . . . . . . . . . . . . ,:`. . . .. ./ . . . . . . /(_. . ~,_. . . ..~,_. . . . . . . . . .,:`. . . . _/ . . . .. .{.._$;_. . .=,_. . . .-,_. . . ,.-~-,}, .~; /. .. .} . . .. . .((. . .*~_. . . .=-._. . .;,,./`. . / . . . ./. .. ../ . . . .. . .\`~,. . ..~.,. . . . . . . . . ..`. . .}. . . . . . ../ . . . . . .(. ..`=-,,. . . .`. . . . . . . . . . . ..(. . . ;_,,- . . . . . ../.`~,. . ..`-.. . . . . . . . . . . . . . ..\. . /\ . . . . . . \`~.*-,. . . . . . . . . . . . . . . . . ..|,./.....\,__ . . . . . . . }.>-._\. . . . . . . . . . . . . . . . . .|. . . . . . ..`=~-, . . . . . . . ._\_. . . `\,. . . . . . . . . . . . . . . . .\ . . . . . . . . . .`=~-,,.\,. . . . . . . . . . . . . . . .\ . . . . . . . . . . . . . . . . `:,, . . . . . . . . . . . . . `\. . . . . . ..__ Oeps !!! Afschieten !!!. .`=-,. . . . . . . . . .,%`>-- ☺!!! | |
Meer van hetzelfde. Saai. | |
troep | |
S. |